<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Búsqueda "convergencia" en Bitacoras.com</title>
	<atom:link href="http://bitacoras.com/feed/buscar/convergencia" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitacoras.com/feed/buscar/convergencia</link>
	<description>Se muestran las últimas 20 anotaciones para la búsqueda "convergencia"</description>
	<copyright>Copyright 2009</copyright>
	<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 13:07:07 +0100</pubDate>
	<generator>Bitacoras.com/2.0</generator>
	<image>
		<url>http://bitacoras.com/public/images/logo.png</url>
		<title>Búsqueda "convergencia" en Bitacoras.com</title>
		<link>http://bitacoras.com/feed/buscar/convergencia</link>
	</image>
	<item>
		<dc:creator>Jomra</dc:creator>
		<title>Morales arrasa, MAS se impone</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/morales-arrasa-mas-se-impone/8070860</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/morales-arrasa-mas-se-impone/8070860</guid>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 13:07:07 +0100</pubDate>
		<category>bolivia</category>
		<category>elecciones</category>
		<category>evo morales</category>
		<category>morales</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ bitacora.jomra.es ] Más del 60% de los votos válidos dan a Evo Morales una arrolladora victoria en las elecciones generales de Bolivia del día de ayer. Más de 30 puntos de ventaja sobre el siguiente candidato más votado, Manfred Reyes Villa, de Plan Progreso Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN), que obtuvo entre el 23% y el 28% de los</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/bolivia">bolivia</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/elecciones">elecciones</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/evo+morales">evo morales</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/morales">morales</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/morales-arrasa-mas-se-impone/8070860">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://bitacora.jomra.es/2009/12/actualidad-en-general/elecciones-bolivia-mas-morales"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>bolodosqui</dc:creator>
		<title>Evo Morales, reelegido con el 62% de los votos seg&#250;n los sondeos</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/evo-morales-reelegido-con-el-62-de-los-votos-segun-los-sondeos/8070399</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/evo-morales-reelegido-con-el-62-de-los-votos-segun-los-sondeos/8070399</guid>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 12:00:29 +0100</pubDate>
		<category>blog</category>
		<category>bolivia</category>
		<category>comicios generales</category>
		<category>elecciones</category>
		<category>evo morales</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ mibahia.net ] El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha ganado hoy los comicios generales celebrados en su país y ha logrado la reelección con un apoyo superior al 60 por ciento, según los sondeos de pie de urna divulgados por tres cadenas de televisión. . El principal candidato opositor, Manfred Reyes Villa, de Plan Progreso Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN) ha obtenido, según es...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/blog">blog</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/bolivia">bolivia</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/comicios+generales">comicios generales</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/elecciones">elecciones</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/evo+morales">evo morales</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/evo-morales-reelegido-con-el-62-de-los-votos-segun-los-sondeos/8070399">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://mibahia.net/?p=6909"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Rebeca Zu&#241;iga</dc:creator>
		<title>Youtube en vivo: grandes conciertos desde una nueva pantalla</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/youtube-en-vivo-grandes-conciertos-desde-una-nueva-pantalla/8069793</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/youtube-en-vivo-grandes-conciertos-desde-una-nueva-pantalla/8069793</guid>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 10:00:53 +0100</pubDate>
		<category>editorial</category>
		<category>navegando</category>
		<category>servicios web</category>
		<category>concierto</category>
		<category>streaming</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ maestrosdelweb.com ] Esta es mi segunda experiencia siguiendo de cerca un LiveStreaming de un concierto en vivo  de alto nivel distribuido en HD  por Youtube que te permite subir tus vídeos y compartirlos con una comunidad de millones de usuarios. El primer concierto en vivo fue el de U2,  demoninado “360° Tour“, el pasado 25 de octubre transmitido desde el estadio Rose Bowl en Califor...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/editorial">editorial</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/navegando">navegando</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/servicios+web">servicios web</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/concierto">concierto</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/streaming">streaming</a></p>

<p><p><strong>8 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/youtube-en-vivo-grandes-conciertos-desde-una-nueva-pantalla/8069793">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.maestrosdelweb.com/editorial/youtube-conciertos-envivo-livestreaming"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Magno Vasquez</dc:creator>
		<title>Sondeos dan como ganador a Evo Morales en las elecciones de Bolivia, con m&#225;s del 60 por ciento</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/sondeos-dan-como-ganador-a-evo-morales-en-las-elecciones-de-bolivia-con-mas-del-60-por-ciento/8068092</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/sondeos-dan-como-ganador-a-evo-morales-en-las-elecciones-de-bolivia-con-mas-del-60-por-ciento/8068092</guid>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 01:00:00 +0100</pubDate>
		<category>general</category>
		<category>las mundiales</category>
		<category>noticias generales</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ infodomi.com ] La Paz.- El presidente Evo Morales ha ganado los comicios generales de Bolivia y ha logrado la reelección con un apoyo superior al 60 por ciento, según los sondeos a pie de urna divulgados por tres cadenas de televisión. El principal candidato opositor, Manfred Reyes Villa, de Plan Progreso Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN) habría obtenido, según estos sondeos, un r...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/general">general</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/las+mundiales">las mundiales</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/noticias+generales">noticias generales</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/sondeos-dan-como-ganador-a-evo-morales-en-las-elecciones-de-bolivia-con-mas-del-60-por-ciento/8068092">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.infodomi.com/sondeos-dan-como-ganador-a-evo-morales-en-las-elecciones-de-bolivia-con-mas-del-60-por-ciento"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>cohara</dc:creator>
		<title>Evo Morales continuar&#237;a en el sill&#243;n presidencial tras obtener mayor&#237;a de votos electorales</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/evo-morales-continuaria-en-el-sillon-presidencial-tras-obtener-mayoria-de-votos-electorales/8067531</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/evo-morales-continuaria-en-el-sillon-presidencial-tras-obtener-mayoria-de-votos-electorales/8067531</guid>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 00:03:15 +0100</pubDate>
		<category>noticias</category>
		<category>politica</category>
		<category>bolivia</category>
		<category>evo morales</category>
		<category>reelegido</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ tvo-peru.com ] ev El presidente boliviano Evo Morales ha ganado los comicios generales de Bolivia y ha logrado la reelección con un apoyo superior al 60%, según los sondeos a pie de urna divulgados por tres cadenas de televisión. El principal candidato opositor, Manfred Reyes Villa, de Plan Progreso Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN) habría obtenido, según estos sondeos, un resulta...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/noticias">noticias</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/politica">politica</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/bolivia">bolivia</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/evo+morales">evo morales</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/reelegido">reelegido</a></p>

<p><p><strong>5 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/evo-morales-continuaria-en-el-sillon-presidencial-tras-obtener-mayoria-de-votos-electorales/8067531">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://tvo-peru.com/2009/12/06/evo-morales-continuaria-en-el-sillon-presidencial-tras-obtener-mayoria-de-votos-electorales"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>usuario</dc:creator>
		<title>Arrolladora victoria de Evo Morales con 62%, seg&#250;n sondeos a boca de urna</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/arrolladora-victoria-de-evo-morales-con-62-segun-sondeos-a-boca-de-urna/8068704</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/arrolladora-victoria-de-evo-morales-con-62-segun-sondeos-a-boca-de-urna/8068704</guid>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 23:31:51 +0100</pubDate>
		<category>sin etiquetas</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ tyl-internacional.blogcindario.com ]   El presidente Evo Morales, apuntó más temprano que estimaba ganar con un 70 por ciento. (Foto:Efe)   El opositor Manfred Reyes Villa está 39 puntos por debajo del presidente, Evo Morales, según sondeos a boca de urna. (Foto: archivo) El proceso electoral estuvo marcado por una amplia participación desde la apertura de las mesas electorales, hasta ...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/widgets/canaliza">Sin etiquetas</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/arrolladora-victoria-de-evo-morales-con-62-segun-sondeos-a-boca-de-urna/8068704">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://tyl-internacional.blogcindario.com/2009/12/00042-arrolladora-victoria-de-evo-morales-con-62-segun-sondeos-a-boca-de-urna.html"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>usuario</dc:creator>
		<title>Arrolladora victoria de Evo Morales con 62%, seg&#250;n sondeos a boca de urna</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/arrolladora-victoria-de-evo-morales-con-62-segun-sondeos-a-boca-de-urna/8068690</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/arrolladora-victoria-de-evo-morales-con-62-segun-sondeos-a-boca-de-urna/8068690</guid>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 23:23:04 +0100</pubDate>
		<category>sin etiquetas</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ lacocalocacompany.blogcindario.com ]   El presidente Evo Morales, apuntó más temprano que estimaba ganar con un 70 por ciento. (Foto:Efe)   El opositor Manfred Reyes Villa está 39 puntos por debajo del presidente, Evo Morales, según sondeos a boca de urna. (Foto: archivo) El proceso electoral estuvo marcado por una amplia participación desde la apertura de las mesas electorales, hasta ...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/widgets/canaliza">Sin etiquetas</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/arrolladora-victoria-de-evo-morales-con-62-segun-sondeos-a-boca-de-urna/8068690">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://lacocalocacompany.blogcindario.com/2009/12/04187-arrolladora-victoria-de-evo-morales-con-62-segun-sondeos-a-boca-de-urna.html"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>usuario</dc:creator>
		<title>Evo Morales gana las elecciones con 62%, seg&#250;n sondeos a boca de urna</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/evo-morales-gana-las-elecciones-con-62-segun-sondeos-a-boca-de-urna/8067428</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/evo-morales-gana-las-elecciones-con-62-segun-sondeos-a-boca-de-urna/8067428</guid>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 22:50:48 +0100</pubDate>
		<category>sin etiquetas</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ estoesnada.blogcindario.com ] El presidente de Bolivia, Evo Morales, ganó  los comicios generales de Bolivia y logró su reelección con un apoyo del 62 por ciento, según los sondeos a pie de urna, reportó la enviada especial de teleSUR, Patricia Villegas.  Entretanto, el principal candidato opositor, Manfred Reyes Villa, de Plan Progreso Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN) habría obt...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/widgets/canaliza">Sin etiquetas</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/evo-morales-gana-las-elecciones-con-62-segun-sondeos-a-boca-de-urna/8067428">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://estoesnada.blogcindario.com/2009/12/03147-evo-morales-gana-las-elecciones-con-62-segun-sondeos-a-boca-de-urna.html"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Modesto Herrera Gonz&#225;lez</dc:creator>
		<title>Subyacente</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/subyacente/8065746</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/subyacente/8065746</guid>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 18:14:15 +0100</pubDate>
		<category>poesia</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ modestoh.bitacoras.com ] Lo subyacente, la realidad en otra parte de la percepción la rebanada de existencia no vivida</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/poesia">poesia</a></p>

<p><p><strong>2 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/subyacente/8065746">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://modestoh.bitacoras.com/archivos/2009/12/06/subyacente2"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>GP</dc:creator>
		<title>Integraci&#243;n Cero</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/integracion-cero/8070527</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/integracion-cero/8070527</guid>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 12:09:00 +0100</pubDate>
		<category>convergencia</category>
		<category>integracion</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ paperpapers.blogspot.com ] Las elecciones en River Plate terminaron a las seis de la tarde de ayer. El recuento de 15.000 votos iba a terminar a las ocho, pero terminó a las dos de la madrugada. Vean el corte de las ocho de la mañana de las webs de Olé, El Argentino, Clarín y La Nación:</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/convergencia">convergencia</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/integracion">integracion</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/integracion-cero/8070527">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://paperpapers.blogspot.com/2009/12/integracion-cero.html"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Sleepwalk</dc:creator>
		<title>&#191;Hacia el ocaso de la econom&#237;a global?</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/hacia-el-ocaso-de-la-economia-global/8063979</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/hacia-el-ocaso-de-la-economia-global/8063979</guid>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 10:17:32 +0100</pubDate>
		<category>noticias</category>
		<category>burbuja inmobiliaria</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ blogsfinancieros.es ] Germán Gorraiz López El fenómeno de la globalización económica ha conseguido que todos los elementos racionales de la economía estén interrelacionados entre sí debido a la consolidación de los oligopolios, la convergencia tecnológica y los acuerdos tácitos corporativos por lo que la crisis económica será global y vinculante. Para llegar a dicha crisis, (cuyos prim...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/noticias">noticias</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/burbuja+inmobiliaria">burbuja inmobiliaria</a></p>

<p><p><strong>1 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/hacia-el-ocaso-de-la-economia-global/8063979">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://blogsfinancieros.es/¿hacia-el-ocaso-de-la-economia-global"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Martha Colmenares</dc:creator>
		<title>Elecciones Bolivia 2009. Resultados y cobertura</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/elecciones-bolivia-2009-resultados-y-cobertura/8063472</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/elecciones-bolivia-2009-resultados-y-cobertura/8063472</guid>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 09:01:14 +0100</pubDate>
		<category>bolivia</category>
		<category>evo</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ marthacolmenares.com ] A la elección de hoy en Bolivia concurren 5,1 millones de bolivianos para elegir al presidente entre un número de 8 candidatos. Evo Morales en la delantera, el más cercano al cocalero es Manfred ReyesVilla, candidato del Plan Progreso para Bolivia. “Igualmente serán elegidos los 166 representantes de la flamante Asamblea Legislativa Plurinacional”. Como nota resa...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/bolivia">bolivia</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/evo">evo</a></p>

<p><p><strong>7 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/elecciones-bolivia-2009-resultados-y-cobertura/8063472">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.marthacolmenares.com/2009/12/06/elecciones-bolivia-2009-resultados-y-cobertura"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Mamb&#237; (Francisco Sau Boix)</dc:creator>
		<title>El Partido Comunista de Catalu&#241;a y el Sindicato de la Confederaci&#243;n General de Catalu&#241;a a favor de la Represi&#243;n</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/el-partido-comunista-de-cataluna-y-el-sindicato-de-la-confederacion-general-de-cataluna-a-favor-de-la-represion/8062466</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/el-partido-comunista-de-cataluna-y-el-sindicato-de-la-confederacion-general-de-cataluna-a-favor-de-la-represion/8062466</guid>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 01:07:00 +0100</pubDate>
		<category>represion</category>
		<category>cataluna</category>
		<category>cuba</category>
		<category>derechos humanos</category>
		<category>manifestacion</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ mambienaccion.blogspot.com ] Foto: Por Joan Antoni Guerrero Vall El Partido Comunista de Cataluña y la Confederación General de Cataluña se han manifestado en Barcelona, España, en la puerta del Consulado Cubano, a favor del aumento de la represión en Cuba, a favor de que permanezcan más de 200 presos políticos en la cárceles cubanas sin haber cometido delito alguno, a favor del secues...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/represion">represion</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/cataluña">cataluña</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/cuba">cuba</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/derechos+humanos">derechos humanos</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/manifestacion">manifestacion</a></p>

<p><p><strong>2 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/el-partido-comunista-de-cataluna-y-el-sindicato-de-la-confederacion-general-de-cataluna-a-favor-de-la-represion/8062466">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://mambienaccion.blogspot.com/2009/12/el-partido-comunista-de-cataluna-y-el.html"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>EJU</dc:creator>
		<title>La esperanza &#161;presente!</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/la-esperanza-presente/8063509</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/la-esperanza-presente/8063509</guid>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 21:01:00 +0100</pubDate>
		<category>opinion</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ ernestojustiniano.org ] Susana Seleme Antelo En este domingo 6 de diciembre asistimos a una aventura autoritaria que se viste de demócrata para darle visos de legalidad y legitimidad a unas elecciones donde, otra vez, cunde la sospecha de fraude con un padrón biométrico clandestino y parece que ‘rellenado’. Vamos a votar democráticamente los que realmente somos y los que no lo son, par...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/opinion">opinion</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/la-esperanza-presente/8063509">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.ernestojustiniano.org/2009/12/la-esperanza-presente"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>MonteKarmelo</dc:creator>
		<title>El &#171;efecto des&#225;nimo&#187; barre el mercado laboral espa&#241;ol</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/el-efecto-desanimo-barre-el-mercado-laboral-espanol/8060413</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/el-efecto-desanimo-barre-el-mercado-laboral-espanol/8060413</guid>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 17:28:33 +0100</pubDate>
		<category>noticias</category>
		<category>burbuja inmobiliaria</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ blogsfinancieros.es ] El desánimo de los parados y el descenso de la población inmigrante son las causas principales de la reducción de la población activa, es decir, del número de personas entre 16 y 64 años que tienen intención de trabajar. Lo que significa que el desempleo seguirá frenándose a causa de la caída del número de demandantes de trabajo y no por una mejora de la situación...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/noticias">noticias</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/burbuja+inmobiliaria">burbuja inmobiliaria</a></p>

<p><p><strong>2 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/el-efecto-desanimo-barre-el-mercado-laboral-espanol/8060413">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://blogsfinancieros.es/el-«efecto-desanimo»-barre-el-mercado-laboral-espanol"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Zoe</dc:creator>
		<title>Aparecen m&#225;s irregularidades en el biom&#233;trico; Costas dice que no teme un juicio</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/aparecen-mas-irregularidades-en-el-biometrico-costas-dice-que-no-teme-un-juicio/8063526</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/aparecen-mas-irregularidades-en-el-biometrico-costas-dice-que-no-teme-un-juicio/8063526</guid>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 16:33:23 +0100</pubDate>
		<category>politica</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ ernestojustiniano.org ] Un abogado paceño inició un proceso penal contra el presidente de la CNE, por irregularidades en el padrón. Cívicos cruceños dudan de la transparencia de la CNE. El abogado paceño Eduardo León Arancibia El Día Sábado,  5  de Diciembre, 2009 El abogado penalista paceño Eduardo León Arancibia detectó cientos de irregularidades en el padrón biométrico y alertó sobr...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/politica">politica</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/aparecen-mas-irregularidades-en-el-biometrico-costas-dice-que-no-teme-un-juicio/8063526">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.ernestojustiniano.org/2009/12/aparecen-ms-irregularidades-en-el-biomtrico-costas-dice-que-no-teme-un-juicio"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Zeus</dc:creator>
		<title>Eduardo Le&#243;n: &#8220;Papelitos cantan, hubo irregularidades en el padr&#243;n biom&#233;trico&#8221;</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/eduardo-leon-papelitos-cantan-hubo-irregularidades-en-el-padron-biometrico/8063527</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/eduardo-leon-papelitos-cantan-hubo-irregularidades-en-el-padron-biometrico/8063527</guid>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 16:19:26 +0100</pubDate>
		<category>videos</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ ernestojustiniano.org ] Entrevista al abogado penalista, Eduardo León Arancibia: “Recibimos el padrón electoral de la CNE con una clave de seguridad que logramos abrirlo y detectamos mediante un equipo de investigadores forenses la cantidad de 68.800 ciudadanos que se encuentran con núme</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/videos">videos</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/eduardo-leon-papelitos-cantan-hubo-irregularidades-en-el-padron-biometrico/8063527">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.ernestojustiniano.org/2009/12/eduardo-len-papelitos-cantan-hubo-irregularidades-en-el-padrn-biomtrico"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>e-pesimo</dc:creator>
		<title>ECONOM&#205;A: Los sindicatos verticales UGT y CCOO, pagar&#225;n a los manifestantes dietas con el dinero de los impuestos</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/economia-los-sindicatos-verticales-ugt-y-ccoo-pagaran-a-los-manifestantes-dietas-con-el-dinero-de-los-impuestos/8060484</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/economia-los-sindicatos-verticales-ugt-y-ccoo-pagaran-a-los-manifestantes-dietas-con-el-dinero-de-los-impuestos/8060484</guid>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 09:19:00 +0100</pubDate>
		<category>sin etiquetas</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ e-pesimo.blogspot.com ] LA SANGRÍA DEL DESEMPLEO / EEUU sale del túnel«Es el mejor dato de paro desde 2007»En todo Estados Unidos se destruyó sólo 11.000 empleos en noviembre (En la minúscula España de ZP se destruyeron 60.500 en el mismo mes, 2.016 diarios)</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/widgets/canaliza">Sin etiquetas</a></p>

<p><p><strong>2 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/economia-los-sindicatos-verticales-ugt-y-ccoo-pagaran-a-los-manifestantes-dietas-con-el-dinero-de-los-impuestos/8060484">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://e-pesimo.blogspot.com/2009/12/economia-los-sindicatos-verticales-ugt.html"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Norelys Morales Aguilera</dc:creator>
		<title>Evo Morales, favorito para imponerse en las urnas.</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/evo-morales-favorito-para-imponerse-en-las-urnas/8057770</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/evo-morales-favorito-para-imponerse-en-las-urnas/8057770</guid>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 06:30:00 +0100</pubDate>
		<category>elecciones</category>
		<category>encuestas</category>
		<category>evo morales</category>
		<category>favorito</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ islamiacu.blogspot.com ] De cara a las elecciones generales de mañana domingo en Bolivia, el actual mandatario Evo Morales figura como el candidato favorito para imponerse en las urnas, de una lista de ocho aspirantes. Morales y el vicepresidente Álvaro García aspiran a un segundo mandato consecutivo (2010-2015) por el gubernamental Movimiento al Socialismo-Instrumento Político para la...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/elecciones">elecciones</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/encuestas">encuestas</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/evo+morales">evo morales</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/favorito">favorito</a></p>

<p><p><strong>1 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/evo-morales-favorito-para-imponerse-en-las-urnas/8057770">Ver comentarios</a></p>

