<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Búsqueda "microblogging" en Bitacoras.com</title>
	<atom:link href="http://bitacoras.com/feed/buscar/microblogging" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitacoras.com/feed/buscar/microblogging</link>
	<description>Se muestran las últimas 20 anotaciones para la búsqueda "microblogging"</description>
	<copyright>Copyright 2009</copyright>
	<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 18:27:51 +0100</pubDate>
	<generator>Bitacoras.com/2.0</generator>
	<image>
		<url>http://bitacoras.com/public/images/logo.png</url>
		<title>Búsqueda "microblogging" en Bitacoras.com</title>
		<link>http://bitacoras.com/feed/buscar/microblogging</link>
	</image>
	<item>
		<dc:creator>hostazo</dc:creator>
		<title>Como empezar con el Marketing online</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/como-empezar-con-el-marketing-online/8225990</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/como-empezar-con-el-marketing-online/8225990</guid>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 18:27:51 +0100</pubDate>
		<category>marketing</category>
		<category>marketing online</category>
		<category>website</category>
		<category>posicionamiento</category>
		<category>seo</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ hostazo.com ] Algunos consejos básicos de muyinternet para empezar con el Marketing Online: Diseño, usabilidad y accesibilidad. Antes de comenzar cualquier tipo de estrategia de marketing en Internet, es necesario tener a punto nuestra web, blog o la página donde queramos que aterrice nuestra campaña. Posicionamiento: el siguiente paso es lograr un page rank y posicionamiento en buscad...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/marketing">marketing</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/marketing+online">marketing online</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/website">website</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/posicionamiento">posicionamiento</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/seo">seo</a></p>

<p><p><strong>3 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/como-empezar-con-el-marketing-online/8225990">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://hostazo.com/como-empezar-con-el-marketing-online"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Jairo</dc:creator>
		<title>Twitter compra Mixer Labs</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/twitter-compra-mixer-labs/8225829</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/twitter-compra-mixer-labs/8225829</guid>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 16:47:22 +0100</pubDate>
		<category>internet</category>
		<category>servicios web</category>
		<category>mixer labs</category>
		<category>noticias</category>
		<category>twitter</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ tecnobetas.com ] Twitter, ha adquirido la empresa de geolocalización Mixer Labs, creadora de GeoAPI, esta aplicación permite a los desarrolladores incorporar datos sobre más de 16 millones de negocios y decenas de miles de puntos de interés, algo que ya usaban, entre otros, la propia red de microblogging, Flickr o el iPhone. GeoAPI será integrada directamente en la API de Twitter, lo q...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/internet">internet</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/servicios+web">servicios web</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/mixer+labs">mixer labs</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/noticias">noticias</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/twitter">twitter</a></p>

<p><p><strong>4 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/twitter-compra-mixer-labs/8225829">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://tecnobetas.com/twitter-compra-mixer-labs"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>David Mart&#237;nez</dc:creator>
		<title>2009, el a&#241;o de Twitter como medio de informaci&#243;n</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/2009-el-ano-de-twitter-como-medio-de-informacion/8225619</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/2009-el-ano-de-twitter-como-medio-de-informacion/8225619</guid>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 15:38:49 +0100</pubDate>
		<category>twitter</category>
		<category>informacion</category>
		<category>periodismo</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ bitacoras.com/noticias ] David Martínez · @vaites Encontramos en Periodismo Ciudadano: Como afirma Stan Schroeder en un artículo para Mashable, “How Twitter Conquered the World in 2009″, es difícil negar que éste ha sido el año de Twitter. Si en 2008 ya se afianzó como el servicio principal de microblogging, 2009 ha sido el año de su revelación como una herramienta más versatil. El mun...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/twitter">twitter</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/informacion">informacion</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/periodismo">periodismo</a></p>

<p><p><strong>36 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/2009-el-ano-de-twitter-como-medio-de-informacion/8225619">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://bitacoras.com/noticias/archivos/2009-el-ano-de-twitter-como-medio-de-informacion.php"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Carlinhos</dc:creator>
		<title>Kiwi, cliente de Twitter muy personalizable</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/kiwi-cliente-de-twitter-muy-personalizable/8225342</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/kiwi-cliente-de-twitter-muy-personalizable/8225342</guid>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 14:18:39 +0100</pubDate>
		<category>apple</category>
		<category>aplicaciones</category>
		<category>kiwi</category>
		<category>twitter</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ soydemac.com ] Yo casi siempre que utilizo Twitter lo hago desde la página web, pero reconozco que soy un usuario poco activo del servicio de microblogging por excelencia. Si tú eres un usuario activo y te gusta Twittear mucho desde tu Mac, entonces mi recomendación es que te hagas con un cliente que te lo presente todo más rápido, más bonito y mejor en general. Kiwi cumple esas premis...</p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/kiwi-cliente-de-twitter-muy-personalizable/8225342">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.soydemac.com/2009/12/27/kiwi-cliente-de-twitter-muy-personalizable"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
		<title>Widgets y botones oficiales de Twitter</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/widgets-y-botones-oficiales-de-twitter/8224777</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/widgets-y-botones-oficiales-de-twitter/8224777</guid>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 12:36:13 +0100</pubDate>
		<category>microblogging</category>
		<category>twitter</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ despuesdegoogle.com ] Twitter no tiene prisas. Ni en definir (y sobre todo explotar) un modelo de negocio acorde a su espectacular crecimiento, ni en actualizar su diseño, ni en incorporar nuevas opciones, ni siquiera en ofrecer extras que otros servicios hace tiempo ya han popularizado en la red. La gente de Twitter van a su bola, y así les va de bien. Quizás por esto mismo, se están ...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/microblogging">microblogging</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/twitter">twitter</a></p>

<p><p><strong>10 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/widgets-y-botones-oficiales-de-twitter/8224777">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://despuesdegoogle.com/2009/12/27/widgets-y-botones-oficiales-de-twitter"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Jairo</dc:creator>
		<title>Facebook, YouTube y Twitter</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/facebook-youtube-y-twitter/8223203</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/facebook-youtube-y-twitter/8223203</guid>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 00:00:24 +0100</pubDate>
		<category>general</category>
		<category>internet</category>
		<category>servicios web</category>
		<category>youtube</category>
		<category>facebook</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ tecnobetas.com ] Según expertos, Facebook, YouTube y Twitter son los tres sitios que se han vuelto fundamentales para internautas de todo el mundo. YouTube es de las webs más activas, se suben 10 vídeos cada 5 segundos, tiene más 500 millones de visitas diarias y no para de crecer, su rendimiento está siendo optimizado. Facebook cuenta con más de 350 millones de usuarios, sigue en crec...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/general">general</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/internet">internet</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/servicios+web">servicios web</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/youtube">youtube</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/facebook">facebook</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/facebook-youtube-y-twitter/8223203">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://tecnobetas.com/facebook-youtube-y-twitter"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Jacinto Lajas</dc:creator>
		<title>2009, el a&#241;o de Twitter como medio de informaci&#243;n</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/2009-el-ano-de-twitter-como-medio-de-informacion/8223063</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/2009-el-ano-de-twitter-como-medio-de-informacion/8223063</guid>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 21:38:36 +0100</pubDate>
		<category>periodismo ciudadano</category>
		<category>al jazeerra</category>
		<category>chicago tribune</category>
		<category>jack dorsey</category>
		<category>microblogging</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ periodismociudadano.com ] Como afirma Stan Schroeder en un artículo para Mashable, “How Twitter Conquered the World in 2009″, es difícil negar que éste ha sido el año de Twitter. Si en 2008 ya se afianzó como el servicio principal de microblogging, 2009 ha sido el año de su revelación como una herramienta más versatil. El mundo de la empresa, el del activismo, el de la política… Todos ...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/periodismo+ciudadano">periodismo ciudadano</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/al+jazeerra">al jazeerra</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/chicago+tribune">chicago tribune</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/jack+dorsey">jack dorsey</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/microblogging">microblogging</a></p>

<p><p><strong>44 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/2009-el-ano-de-twitter-como-medio-de-informacion/8223063">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.periodismociudadano.com/2009/12/26/2009-el-ano-de-twitter-como-medio-de-informacion"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Jairo</dc:creator>
		<title>Sitios web que se han vuelto indispensables para millones de personas</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/sitios-web-que-se-han-vuelto-indispensables-para-millones-de-personas/8221959</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/sitios-web-que-se-han-vuelto-indispensables-para-millones-de-personas/8221959</guid>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 20:02:12 +0100</pubDate>
		<category>competencia</category>
		<category>noticias</category>
		<category>videos</category>
		<category>web</category>
		<category>twiiter</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ facebooknoticias.com ] YouTube , Facebook y Twitter, son las tres webs que se han vuelto indispensables para millones de internautas del mundo. Esto aseguran los expertos, debido al gran boom que tuvieron en el año 2009. 10 años atrás, no existían estos sitios web y perfectamente podíamos vivir sin visitarlos diariamente, pero hoy en día 200 millones de personas los visitan diariamente...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/competencia">competencia</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/noticias">noticias</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/videos">videos</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/web">web</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/twiiter">twiiter</a></p>

<p><p><strong>12 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/sitios-web-que-se-han-vuelto-indispensables-para-millones-de-personas/8221959">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.facebooknoticias.com/2009/12/26/sitios-web-que-se-han-vuelto-indispensables-para-millones-de-personas"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>ceslava</dc:creator>
		<title>Esta semana en Twitter: 26-12-2009</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/esta-semana-en-twitter-26-12-2009/8222200</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/esta-semana-en-twitter-26-12-2009/8222200</guid>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 20:00:00 +0100</pubDate>
		<category>twitter</category>
		<category>resumen</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ ceslava.com/blog ] en los hashtags no puedes poner tildes pero no puedo evitarlo… grrrr # ¿Eres de Canon o de Nikon? Canonistas vs. Nikonistas http://is.gd/5Cj3T #fotografía # @indioszurdos tiempos de nostalgia… in reply to indioszurdos # Curiosa publicidad: Bus vs. Serpiente | La Isla Tuerta http://laislatuerta.</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/twitter">twitter</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/resumen">resumen</a></p>

<p><p><strong>3 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/esta-semana-en-twitter-26-12-2009/8222200">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://ceslava.com/blog/esta-semana-en-twitter-26-12-2009"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>usuario</dc:creator>
		<title>Microblogging y posicionamiento web</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/microblogging-y-posicionamiento-web/8221796</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/microblogging-y-posicionamiento-web/8221796</guid>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 19:05:00 +0100</pubDate>
		<category>general</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ expanblog.over-blog.es ] Como todos sabéis, soy uno de los componentes de picotea.com, un servicio de microblogging desarrollado íntegramente por ExpanSoft y que lanzamos el pasado 1 de Septiembre. Desde aquel día, ha ido creciendo a buen ritmo el número de usuarios registrados, sobre todo después de la llegada al</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/general">general</a></p>

<p><p><strong>5 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/microblogging-y-posicionamiento-web/8221796">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://expanblog.over-blog.es/article-microblogging-y-posicionamiento-web-41853580.html"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>javianmuniz</dc:creator>
		<title>Consejos para mejorar tu marca personal a trav&#233;s de microblogs: Picotea y Twitter</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/consejos-para-mejorar-tu-marca-personal-a-traves-de-microblogs-picotea-y-twitter/8221512</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/consejos-para-mejorar-tu-marca-personal-a-traves-de-microblogs-picotea-y-twitter/8221512</guid>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 17:04:14 +0100</pubDate>
		<category>consejos</category>
		<category>microblogging</category>
		<category>twitter</category>
		<category>marca personal</category>
		<category>marketing</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ seetio.com/blog ] Mucha gente aún subestima el potencial de los microblogs, para acceder a posibles clientes o simplemente para crear una red de contactos profesional, alegando que en mensajes tan cortos e inconexos no es posible obtener información útil. Un error muy comprensible que nace en muchas ocasiones del desconocimiento En fin, pocas cosas nuevas vamos a contar de twitter que ...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/consejos">consejos</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/microblogging">microblogging</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/twitter">twitter</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/marca+personal">marca personal</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/marketing">marketing</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/consejos-para-mejorar-tu-marca-personal-a-traves-de-microblogs-picotea-y-twitter/8221512">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.seetio.com/blog/consejos-para-mejorar-tu-marca-personal-a-traves-de-microblogs-picotea-y-twitter/."> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Axel Marazzi</dc:creator>
		<title>Enviar&#225;n el nombre y apellido de los conductores ebrios en Texas a Twitter</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/enviaran-el-nombre-y-apellido-de-los-conductores-ebrios-en-texas-a-twitter/8221132</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/enviaran-el-nombre-y-apellido-de-los-conductores-ebrios-en-texas-a-twitter/8221132</guid>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 16:27:26 +0100</pubDate>
		<category>actualidad</category>
		<category>curiosidades</category>
		<category>internet</category>
		<category>legal</category>
		<category>alcohol</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ alt1040.com ] Sabemos que beber y conducir es algo que está muy mal pero aunque lo sepamos, mucho todavía lo continúan haciendo. Por ese motivo un procurador del Estado de Texas, llamado Brett Ligon, implementará una interesante propuesta que se comenzará a llevar a cabo desde enero en relación a los conductores ebrios y Twitter. Ahora los ciudadanos de Montgomery County van a ser humi...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/actualidad">actualidad</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/curiosidades">curiosidades</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/internet">internet</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/legal">legal</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/alcohol">alcohol</a></p>

<p><p><strong>57 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/enviaran-el-nombre-y-apellido-de-los-conductores-ebrios-en-texas-a-twitter/8221132">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://alt1040.com/2009/12/enviaran-el-nombre-y-apellido-de-los-conductores-ebrios-en-texas-a-twitter"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<title>&#191; Podr&#237;as vivir sin Facebook, YouTube y Twitter ?</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/podrias-vivir-sin-facebook-youtube-y-twitter/8220905</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/podrias-vivir-sin-facebook-youtube-y-twitter/8220905</guid>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 15:24:47 +0100</pubDate>
		<category>facebook</category>
		<category>internet</category>
		<category>red social</category>
		<category>twitter</category>
		<category>videos</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ noticias2d.com ] Es la pregunta que se hacen millones de internautas, muchos de ellos parecen que no podrían vivir sin estas tres webs, Facebook, YouTube y Twitter. Los expertos aseguran que las redes sociales son el hito más grande de 2009, son las webs más visitadas junto al portal de vídeos de Google. Justamente hace unos 9 o 10 años, estos portales no existían, además de que podíam...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/facebook">facebook</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/internet">internet</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/red+social">red social</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/twitter">twitter</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/videos">videos</a></p>

<p><p><strong>24 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/podrias-vivir-sin-facebook-youtube-y-twitter/8220905">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.noticias2d.com/2009/12/26/¿-podrias-vivir-sin-facebook-youtube-y-twitter"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Miguel L&#243;pez</dc:creator>
		<title>Kiwi y Canary, dos nuevas opciones para usar nuestro Twitter desde Mac OS X</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/kiwi-y-canary-dos-nuevas-opciones-para-usar-nuestro-twitter-desde-mac-os-x/8220711</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/kiwi-y-canary-dos-nuevas-opciones-para-usar-nuestro-twitter-desde-mac-os-x/8220711</guid>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 13:12:43 +0100</pubDate>
		<category>sin etiquetas</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ applesfera.com ] Desde luego, si tenemos que escoger el servicio con el que los desarrolladores se han animado más a hacer aplicaciones el elegido tiene que ser Twitter a la fuerza. No dejamos de ver nuevos programas que nos ofrecen más maneras de poder gestionar nuestras cuentas del servicio de microblogging. Tenemos en primer lugar a Kiwi, una aplicación que presenta como ventaja pri...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/widgets/canaliza">Sin etiquetas</a></p>

<p><p><strong>11 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/kiwi-y-canary-dos-nuevas-opciones-para-usar-nuestro-twitter-desde-mac-os-x/8220711">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.applesfera.com/aplicaciones/kiwi-y-canary-dos-nuevas-opciones-para-usar-nuestro-twitter-desde-mac-os-x"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<title>Twitter supera los 7 mil millones de Tweets</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/twitter-supera-los-7-mil-millones-de-tweets/8218743</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/twitter-supera-los-7-mil-millones-de-tweets/8218743</guid>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 01:10:45 +0100</pubDate>
		<category>twitter</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ nadieduerme.com ] Asi llega Twitter, la red de microblogging más popular del planeta a la friolera cantidad de 7 mil millones de tweets. Se estima que sii la red sigue creciendo como lo viene haciendo hace tiempo ya en unos 28 días se espera que supere los 8 mil millones de tweets. Si quieren seguirme en Twitter mi usuario es @nadieduerme Artículos relacionados:Eliminar cuentas inactiv...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/twitter">twitter</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/twitter-supera-los-7-mil-millones-de-tweets/8218743">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://nadieduerme.com/twitter-supera-los-7-mil-millones-de-tweets.html"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Manuel Gross</dc:creator>
		<title>10 momentos que marcaron la industria tecnol&#243;gica en 2009</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/10-momentos-que-marcaron-la-industria-tecnologica-en-2009/8218406</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/10-momentos-que-marcaron-la-industria-tecnologica-en-2009/8218406</guid>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 23:40:24 +0100</pubDate>
		<category>sin etiquetas</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ manuelgross.bligoo.com ] Por Jazid Contreras  El 2009 fue un año interesante en la industria tecnológica. La crisis económica obligó a las empresas a ser más creativas para atraer consumidores. Las redes sociales rompieron récords, el libro electrónico finalmente conquistó a los consumidores, llegó la nueva versión de Windows y el iPhone vio llegar fuertes rivales. A continuación, rese...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/widgets/canaliza">Sin etiquetas</a></p>

<p><p><strong>25 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/10-momentos-que-marcaron-la-industria-tecnologica-en-2009/8218406">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://manuelgross.bligoo.com/content/view/688673/10-momentos-que-marcaron-la-industria-tecnologica-en-2009.html"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Miguel L&#243;pez</dc:creator>
		<title>El poder de microblogging: Twitter ya ha superado los 7 mil millones de mensajes</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/el-poder-de-microblogging-twitter-ya-ha-superado-los-7-mil-millones-de-mensajes/8218404</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/el-poder-de-microblogging-twitter-ya-ha-superado-los-7-mil-millones-de-mensajes/8218404</guid>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 22:33:45 +0100</pubDate>
		<category>sin etiquetas</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ genbeta.com ] Cuando uno empieza a pensar en la actividad que se puede llegar a concentrar en servicios como Twitter no dudará en considerarla grande, pero gracias al servicio GigaTweet nos podemos hacer una idea más exacta de lo enorme que puede ser el nivel de actividad en el servicio de microblogging por excelencia. GigaTweet mantiene un contador de mensajes o tweets que almacena .....</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/widgets/canaliza">Sin etiquetas</a></p>

<p><p><strong>48 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/el-poder-de-microblogging-twitter-ya-ha-superado-los-7-mil-millones-de-mensajes/8218404">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.genbeta.com/actualidad/el-poder-de-microblogging-twitter-ya-ha-superado-los-7-mil-millones-de-mensajes"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
		<title>Solo en casa, contado en Twitter</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/solo-en-casa-contado-en-twitter/8216306</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/solo-en-casa-contado-en-twitter/8216306</guid>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 12:45:35 +0100</pubDate>
		<category>microblogging</category>
		<category>twitter</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ despuesdegoogle.com ] Entre los clásicos navideños, dos películas. La inevitable Qué bello es vivir de Frank Capra (¿cuántas veces no la habré visto?) y Solo en casa: dos historias bien distintas, una en blanco y negro y otra en colorines, la primera trascendente y la segunda consumista, pero ambas aprovechando el tirón de la imaginería familiar más ortodoxa. Y como sigue vigente el “e...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/microblogging">microblogging</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/twitter">twitter</a></p>

<p><p><strong>20 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/solo-en-casa-contado-en-twitter/8216306">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://despuesdegoogle.com/2009/12/25/solo-en-casa-contado-en-twitter"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Zapata131</dc:creator>
		<title>La navidad en estad&#237;sticas: 12 gr&#225;ficos</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/la-navidad-en-estadisticas-12-graficos/8215072</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/la-navidad-en-estadisticas-12-graficos/8215072</guid>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 01:16:00 +0100</pubDate>
		<category>estadisticas</category>
		<category>graficas</category>
		<category>graficos</category>
		<category>internet</category>
		<category>navidad</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ identidadgeek.com ] Si no eres un Grinch y te interesa saber un poco más acerca de cómo se vive la Navidad en Internet, te invito a que cheques estas 12 gráficas de Navidad, un excelente artículo de Mashable en el que nos dan información que no deja de ser curiosa para estas Navidades. Es increíble ver como, por ejemplo, Santa empezó a ser más popular que Obama desde el 12 de Diciembre...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/estadisticas">estadisticas</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/graficas">graficas</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/graficos">graficos</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/internet">internet</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/navidad">navidad</a></p>

<p><p><strong>14 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/la-navidad-en-estadisticas-12-graficos/8215072">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://identidadgeek.com/la-navidad-en-estadisticas-12-graficos/2009/12"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<title>Twitter | Twitter cobrar&#225; 25 millones de d&#243;lares a Google y Bing</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/twitter-twitter-cobrara-25-millones-de-dolares-a-google-y-bing/8214716</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/twitter-twitter-cobrara-25-millones-de-dolares-a-google-y-bing/8214716</guid>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 22:54:29 +0100</pubDate>
		<category>internet</category>
