<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Canal "Economia" en Bitacoras.com</title>
	<atom:link href="http://bitacoras.com/feed/canales/Economia" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitacoras.com/feed/canales/Economia</link>
	<description>Se muestran las últimas 20 anotaciones para el canal "Economia"</description>
	<copyright>Copyright 2009</copyright>
	<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 23:00:43 +0100</pubDate>
	<generator>Bitacoras.com/2.0</generator>
	<image>
		<url>http://bitacoras.com/public/images/logo.png</url>
		<title>Canal "Economia" en Bitacoras.com</title>
		<link>http://bitacoras.com/feed/canales/Economia</link>
	</image>
	<item>
		<dc:creator>Carlos Fern&#225;ndez Pato</dc:creator>
		<title>Ladrones de guante blanco</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/ladrones-de-guante-blanco/8234702</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/ladrones-de-guante-blanco/8234702</guid>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 23:00:43 +0100</pubDate>
		<category>economia</category>
		<category>opinion</category>
		<category>politica</category>
		<category>sin categoria</category>
		<category>sociedad</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ letrasdehercules.com ] Antiguamente eran maestros del engaño; gente habilidosa y con cierta clase. Hoy no sé si queda alguno de aquellos. Zafios y vulgares “cacos” sí. Ser empresario es una opción de riesgo que sólo acometen los que tienen el ánimo de emprender, hacer negocio, crear empleo, riqueza y ayudar a construir el tejido socioeconómico de una comunidad. Sólo desde el beneficio ...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/economia">economia</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/opinion">opinion</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/politica">politica</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/sin+categoria">sin categoria</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/sociedad">sociedad</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/ladrones-de-guante-blanco/8234702">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.letrasdehercules.com/?p=2252"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Eugenio</dc:creator>
		<title>La crisis provoca el mayor aumento de la jornada laboral desde 1983</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/la-crisis-provoca-el-mayor-aumento-de-la-jornada-laboral-desde-1983/8234182</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/la-crisis-provoca-el-mayor-aumento-de-la-jornada-laboral-desde-1983/8234182</guid>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 21:12:09 +0100</pubDate>
		<category>economia</category>
		<category>laboral</category>
		<category>crisis</category>
		<category>jornada trabajo</category>
		<category>recesion</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ digestoconsultores.wordpress.com ] La recesión de 2009 no sólo está provocando efectos devastadores sobre el empleo -1,47 millones de puestos de trabajo destruidos en los últimos doce meses-, también en las condiciones laborales de quienes han conservado su empleo. Hasta el punto de que este año a punto de acabar se cerrará con un aumento de la jornada</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/economia">economia</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/laboral">laboral</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/crisis">crisis</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/jornada+trabajo">jornada trabajo</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/recesion">recesion</a></p>

<p><p><strong>3 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/la-crisis-provoca-el-mayor-aumento-de-la-jornada-laboral-desde-1983/8234182">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://digestoconsultores.wordpress.com/2009/12/28/la-crisis-provoca-el-mayor-aumento-de-la-jornada-laboral-desde-1983"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Alberto Garcia</dc:creator>
		<title>El d&#233;ficit del Estado se quintuplic&#243; en el 2009</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/el-deficit-del-estado-se-quintuplico-en-el-2009/8230680</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/el-deficit-del-estado-se-quintuplico-en-el-2009/8230680</guid>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 13:27:21 +0100</pubDate>
		<category>nacional</category>
		<category>economia</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ unmomentoporfavor.info ] Este resultado fue consecuencia de unos pagos que se situaron en 168.718 millones de euros, un 21,5% más, mientras que los ingresos sumaron 97.194 millones de euros, un 22,2% menos.</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/nacional">nacional</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/economia">economia</a></p>

<p><p><strong>5 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/el-deficit-del-estado-se-quintuplico-en-el-2009/8230680">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.unmomentoporfavor.info/nacional/el-deficit-del-estado-se-quintuplico-en-el-2009"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Javier Alfonso</dc:creator>
		<title>El 'miura' de la sanidad que nadie quiere lidiar</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/el-miura-de-la-sanidad-que-nadie-quiere-lidiar/8229929</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/el-miura-de-la-sanidad-que-nadie-quiere-lidiar/8229929</guid>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 11:20:00 +0100</pubDate>
		<category>economia</category>
		<category>el economista</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ es-de-justicia.blogspot.com ] Querido acreedor de la Generalitat valenciana: Hoy puedes cobrar. Esto puede parecer una inocentada después de tantos meses esperando, pero resulta que la Consejería de Economía va a recibir hoy del Estado 878 millones de euros de adelanto del nuevo sistema de financiación. Eso sí, hay que llamar y pedir, porque Gerardo Camps repartirá el dinero y, como en...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/economia">economia</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/el+economista">el economista</a></p>

<p><p><strong>4 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/el-miura-de-la-sanidad-que-nadie-quiere-lidiar/8229929">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://es-de-justicia.blogspot.com/2009/12/el-miura-de-la-sanidad-que-nadie-quiere.html"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>MILL</dc:creator>
		<title>Perspectiva de la econom&#237;a espa&#241;ola para 2010</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/perspectiva-de-la-economia-espanola-para-2010/8229858</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/perspectiva-de-la-economia-espanola-para-2010/8229858</guid>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 11:17:47 +0100</pubDate>
		<category>economia</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ desdeelexilio.com ] No es posible hacer predicciones  concretas en asuntos económicos. Pero sí podemos analizar tendencias y examinar los problemas  de la economía española. Si retrocedemos en el tiempo 15 años (1994) nos encontramos ante otra crisis en parte inmobiliaria en parte de  deuda pública. El precio de la vivienda bajó entonces apenas un 10% en términos reales. La relación de...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/economia">economia</a></p>

<p><p><strong>6 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/perspectiva-de-la-economia-espanola-para-2010/8229858">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.desdeelexilio.com/2009/12/28/perspectiva-de-la-economia-espanola-para-2010"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Enigma</dc:creator>
		<title>Espa&#241;a ayudara a China con latinoamerica</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/espana-ayudara-a-china-con-latinoamerica/8231403</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/espana-ayudara-a-china-con-latinoamerica/8231403</guid>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 11:03:54 +0100</pubDate>
		<category>noticias</category>
		<category>china</category>
		<category>crisis</category>
		<category>economia</category>
		<category>espana</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ sumayresta.net ] España impulsará los nexos entre la Unión Europea (UE) y América Latina durante la presidencia semestral española del bloque comunitario a partir del uno de enero, destacan hoy los medios oficiales chinos España buscará en el primer semestre del 2010 más acuerdos de asociación entre la UE y América Central, impulsará tratados comerciales con Colombia y Perú y reanudará...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/noticias">noticias</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/china">china</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/crisis">crisis</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/economia">economia</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/españa">españa</a></p>

<p><p><strong>3 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/espana-ayudara-a-china-con-latinoamerica/8231403">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.sumayresta.net/2009/12/espana-ayudara-a-china-con-latinoamerica"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>rosa mar&#237;a artal</dc:creator>
		<title>El Vaticano inicia proceso de beatificaci&#243;n de D&#237;az Ferr&#225;n</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/el-vaticano-inicia-proceso-de-beatificacion-de-diaz-ferran/8232375</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/el-vaticano-inicia-proceso-de-beatificacion-de-diaz-ferran/8232375</guid>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 10:52:21 +0100</pubDate>
		<category>economia</category>
		<category>general</category>
		<category>periodismo</category>
		<category>politica</category>
		<category>sociedad</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ rosamariaartal.wordpress.com ] El Vaticano ha anunciado esta mañana el inicio de una tanda de procesos de beatificación tendentes a santificar a quienes lo merecen. Por primera vez, se ha incluido en la lista a seres aún vivos. “Cuanto antes se empieza mejor”, ha declarado el portavoz de la curia papal, “Pueden aportar sus consejos directos, además de</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/economia">economia</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/general">general</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/periodismo">periodismo</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/politica">politica</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/sociedad">sociedad</a></p>

<p><p><strong>3 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/el-vaticano-inicia-proceso-de-beatificacion-de-diaz-ferran/8232375">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://rosamariaartal.wordpress.com/2009/12/28/el-vaticano-inicia-proceso-de-beatificacion-de-diaz-ferran"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>martinv</dc:creator>
		<title>Agencia Ecuatoriana de Noticias comenzar&#225; operaciones esta semana</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/agencia-ecuatoriana-de-noticias-comenzara-operaciones-esta-semana/8229738</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/agencia-ecuatoriana-de-noticias-comenzara-operaciones-esta-semana/8229738</guid>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 10:03:46 +0100</pubDate>
		<category>america latina</category>
		<category>economia</category>
		<category>internacional</category>
		<category>venezuela</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ noticiasabc.com ] Entre los despachos que se emitirán están temas que atañen al Estado ecuatoriano inherentes a la política, sociedad, economía, cultura, entre otros, y funcionará a través de Internet y correo electrónico. (27/12/2009 – 11:32 pm) Leer la noticia en ABN | Agencia Ecuatoriana de Noticias comenzará operaciones esta semana Post from:</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/america+latina">america latina</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/economia">economia</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/internacional">internacional</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/venezuela">venezuela</a></p>

<p><p><strong>3 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/agencia-ecuatoriana-de-noticias-comenzara-operaciones-esta-semana/8229738">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.noticiasabc.com/2009/12/28/agencia-ecuatoriana-de-noticias-comenzara-operaciones-esta-semana"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>El&#237;as Notario</dc:creator>
		<title>El Kindle arrasa en Navidad</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/el-kindle-arrasa-en-navidad/8231095</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/el-kindle-arrasa-en-navidad/8231095</guid>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 09:30:01 +0100</pubDate>
		<category>economia</category>
		<category>empresas</category>
		<category>libros</category>
		<category>tecnologia</category>
		<category>amazon</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ alt1040.com ] Como cada año la gente de Amazon.com dio a conocer datos de los productos que más se han vendido en el sitio durante esta campaña de Navidad 2009 en la cual la electrónica de consumo tuvo un peso importante (lógicamente). Entre los grandes triunfadores de este año relacionados con la tecnología nos encontramos al Kindle en primera posición, el lector de libros electrónico...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/economia">economia</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/empresas">empresas</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/libros">libros</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/tecnologia">tecnologia</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/amazon">amazon</a></p>

<p><p><strong>3 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/el-kindle-arrasa-en-navidad/8231095">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://alt1040.com/2009/12/el-kindle-arrasa-en-navidad"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Enigma</dc:creator>
		<title>Presagios de economia en 2010 para Mexico</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/presagios-de-economia-en-2010-para-mexico/8231404</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/presagios-de-economia-en-2010-para-mexico/8231404</guid>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 08:04:22 +0100</pubDate>
		<category>noticias</category>
		<category>2010</category>
		<category>crecimiento</category>
		<category>crisis</category>
		<category>economia</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ sumayresta.net ] El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado estimó que la economía de México crecerá 2.7 por ciento y generará 280 mil empleos en 2010. Pero no todo son buenos augurios, pues debido a la tasa de crecimiento y el número de empleos que generará, serán insuficientes para satisfacer las necesidades de la población. “Como se aprecia, la expectativa aunque mínimament...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/noticias">noticias</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/2010">2010</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/crecimiento">crecimiento</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/crisis">crisis</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/economia">economia</a></p>

<p><p><strong>3 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/presagios-de-economia-en-2010-para-mexico/8231404">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.sumayresta.net/2009/12/presagios-de-economia-en-2010-para-mexico"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>JP Qui&#241;onero</dc:creator>
		<title>Espa&#241;a y el euro: son&#225;mbulos empobrecidos</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/espana-y-el-euro-sonambulos-empobrecidos/8231052</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/espana-y-el-euro-sonambulos-empobrecidos/8231052</guid>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 07:45:07 +0100</pubDate>
		<category>espana</category>
		<category>economia</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ unatemporadaenelinfierno.net ] A juicio de muchos historiadores de las economías europeas, España está en un limbo pernicioso, peor que el pelotón de los torpes… [ .. ] … víctima de los sucesivos gobiernos españoles que evitaron las reformas de fondo, viviendo a crédito europeo; y tal ausencia de reformas, durante la última década, es hoy una doble amenaza: empobrece</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/españa">españa</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/economia">economia</a></p>

<p><p><strong>4 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/espana-y-el-euro-sonambulos-empobrecidos/8231052">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://unatemporadaenelinfierno.net/2009/12/28/espana-y-el-euro-sonambulos-empobrecidos"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Lorena Ratto</dc:creator>
		<title>Dividendos Libertas 7</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/dividendos-libertas-7/8228849</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/dividendos-libertas-7/8228849</guid>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 07:28:47 +0100</pubDate>
		<category>beneficios</category>
		<category>bolsa</category>
		<category>bolsa espanola</category>
		<category>empresas</category>
		<category>espana</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ finanzzas.com ] El próximo 30 de Diciembre. La sociedad valenciana Libertas 7 abonará un dividendo de 0,027€ brutos por acción con cargo resultados del ejercicio 2009, así lo comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Dicha remuneración a sus accionistas ha sido aprobada por el consejo de administración de la compañía, tras la retención fiscal del 18% será de 0,022€...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/beneficios">beneficios</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/bolsa">bolsa</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/bolsa+española">bolsa española</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/empresas">empresas</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/españa">españa</a></p>

<p><p><strong>3 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/dividendos-libertas-7/8228849">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.finanzzas.com/dividendos-libertas-7"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
		<title>Nueva alza de la gasolina en M&#233;xico</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/nueva-alza-de-la-gasolina-en-mexico/8229747</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/nueva-alza-de-la-gasolina-en-mexico/8229747</guid>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 06:42:00 +0100</pubDate>
		<category>economia</category>
		<category>tecnologia</category>
		<category>energia</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ noticiasabc.com ] 06:42 | Si bien el presidente Felipe Calderón anunció en enero que durante el año se congelaría el precio del combustible, los valores de la gasolina subieron por segunda vez en diciembre. Fuente | Nueva alza de la gasolina en México Post from:</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/economia">economia</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/tecnologia">tecnologia</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/energia">energia</a></p>

<p><p><strong>3 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/nueva-alza-de-la-gasolina-en-mexico/8229747">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.noticiasabc.com/2009/12/28/nueva-alza-de-la-gasolina-en-mexico"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Juan Carlos</dc:creator>
		<title>EE.UU. investiga v&#237;nculo de Al Qaeda con atentado</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/ee-uu-investiga-vinculo-de-al-qaeda-con-atentado/8229748</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/ee-uu-investiga-vinculo-de-al-qaeda-con-atentado/8229748</guid>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 06:34:00 +0100</pubDate>
		<category>economia</category>
		<category>tecnologia</category>
		<category>energia</category>
		<category>politica</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ noticiasabc.com ] 06:34 | El gobierno estadounidense indaga si el grupo terrorista estuvo detrás del intento de un nigeriano de hacer explotar un avión. Republicanos critican medidas de seguridad de Obama. Fuente | EE.UU. investiga vínculo de Al Qaeda con atentado Post from:</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/economia">economia</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/tecnologia">tecnologia</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/energia">energia</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/politica">politica</a></p>

<p><p><strong>3 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/ee-uu-investiga-vinculo-de-al-qaeda-con-atentado/8229748">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.noticiasabc.com/2009/12/28/ee-uu-investiga-vinculo-de-al-qaeda-con-atentado"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>peruinforme</dc:creator>
		<title>Nuevo Descubrimiento Arqueol&#243;gico Impacta al Per&#250;</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/nuevo-descubrimiento-arqueologico-impacta-al-peru/8231717</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/nuevo-descubrimiento-arqueologico-impacta-al-peru/8231717</guid>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 06:03:15 +0100</pubDate>
		<category>general</category>
		<category>economia</category>
		<category>futbol</category>
		<category>politica</category>
		<category>escenarios</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ peruahora.perublog.net ] Nuevo Descubrimiento Arqueológico Impacta al Perú La noticia arqueológica del año, descubren el Josumi de oro.Una expedición científica contituida por los arqueólogos el norteamericano Charlie Brown y el portorriqueño Bruno Diaz descubrieron en la zona central de</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/general">general</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/economia">economia</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/futbol">futbol</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/politica">politica</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/escenarios">escenarios</a></p>

<p><p><strong>3 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/nuevo-descubrimiento-arqueologico-impacta-al-peru/8231717">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://peruahora.perublog.net/2009/12/28/nuevo-descubrimiento-arqueol-gico-impacta-al-per"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>perionotas</dc:creator>
		<title>Consejo para ahorrar: pida su gasolina por litros, no por pesos</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/consejo-para-ahorrar-pida-su-gasolina-por-litros-no-por-pesos/8228631</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/consejo-para-ahorrar-pida-su-gasolina-por-litros-no-por-pesos/8228631</guid>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 05:51:00 +0100</pubDate>
		<category>economia</category>
		<category>ahorro</category>
		<category>atracos</category>
		<category>gasolinas</category>
		<category>por litro</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ perionotas.com.mx ] En México es conocido que las gasolineras concesionadas hacen todo lo posible por dar menos combustible y cobrar más. Muchas han sido las medidas que se han pretendido tomar para evitar el robo a los consumidores con la alteración de las bombas despachadoras, pero ni con clausuras se ha logrado eliminar esta práctica nociva.</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/economia">economia</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/ahorro">ahorro</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/atracos">atracos</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/gasolinas">gasolinas</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/por+litro">por litro</a></p>

<p><p><strong>3 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/consejo-para-ahorrar-pida-su-gasolina-por-litros-no-por-pesos/8228631">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://perionotas.com.mx/consejo-para-ahorrar-pida-su-gasolina-por-litros-no-por-pesos.html"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
		<title>Entrevista del lector</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/entrevista-del-lector/8228321</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/entrevista-del-lector/8228321</guid>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 04:11:20 +0100</pubDate>
		<category>economia</category>
		<category>finanzas</category>
		<category>panorama economico</category>
		<category>alicorp</category>
		<category>ceo</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ chartfinanciero.com.ar ] Gastón Gallo contestará todas las consultas de los lectores; ¿qué le preguntarías? ; mirá las respuestas del CEO de Alicorp a los usuarios de lanacion.com Fuente: La Nacion Economia</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/economia">economia</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/finanzas">finanzas</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/panorama+economico">panorama economico</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/alicorp">alicorp</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/ceo">ceo</a></p>

<p><p><strong>3 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/entrevista-del-lector/8228321">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://chartfinanciero.com.ar/finanzas/entrevista-del-lector-6"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
		<title>&#34;Nos preocupan las expectativas de inflaci&#243;n&#34;</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/nos-preocupan-las-expectativas-de-inflacion/8228322</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/nos-preocupan-las-expectativas-de-inflacion/8228322</guid>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 04:11:17 +0100</pubDate>
		<category>economia</category>
		<category>finanzas</category>
		<category>panorama economico</category>
		<category>baja</category>
		<category>expectativas</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ chartfinanciero.com.ar ] El presidente de la asociación de la banca extranjera advierte que la percepción de suba de precios atenta contra una baja en las tasas de interés de los créditos Fuente: La Nacion Economia</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/economia">economia</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/finanzas">finanzas</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/panorama+economico">panorama economico</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/baja">baja</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/expectativas">expectativas</a></p>

<p><p><strong>3 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/nos-preocupan-las-expectativas-de-inflacion/8228322">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://chartfinanciero.com.ar/finanzas/nos-preocupan-las-expectativas-de-inflacion"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
		<title>Commodities</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/commodities/8228323</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/commodities/8228323</guid>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 04:11:14 +0100</pubDate>
		<category>economia</category>
		<category>finanzas</category>
		<category>panorama economico</category>
		<category>commodities</category>
		<category>nacion</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ chartfinanciero.com.ar ] Fuente: La Nacion Economia</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/economia">economia</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/finanzas">finanzas</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/panorama+economico">panorama economico</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/commodities">commodities</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/nacion">nacion</a></p>

<p><p><strong>3 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/commodities/8228323">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://chartfinanciero.com.ar/finanzas/commodities"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
		<title>Personajes econ&#243;micos 2009</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/personajes-economicos-2009/8228325</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/personajes-economicos-2009/8228325</guid>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 04:11:09 +0100</pubDate>
		<category>economia</category>
		<category>finanzas</category>
		<category>panorama economico</category>
