<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Canal "Redes+Sociales" en Bitacoras.com</title>
	<atom:link href="http://bitacoras.com/feed/canales/Redes+Sociales" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitacoras.com/feed/canales/Redes+Sociales</link>
	<description>Se muestran las últimas 20 anotaciones para el canal "Redes+Sociales"</description>
	<copyright>Copyright 2009</copyright>
	<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 23:18:11 +0100</pubDate>
	<generator>Bitacoras.com/2.0</generator>
	<image>
		<url>http://bitacoras.com/public/images/logo.png</url>
		<title>Canal "Redes+Sociales" en Bitacoras.com</title>
		<link>http://bitacoras.com/feed/canales/Redes+Sociales</link>
	</image>
	<item>
		<dc:creator>Jairo</dc:creator>
		<title>Cuentas en Redes Sociales son vulnerables</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/cuentas-en-redes-sociales-son-vulnerables/8200397</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/cuentas-en-redes-sociales-son-vulnerables/8200397</guid>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 23:18:11 +0100</pubDate>
		<category>virus</category>
		<category>vulnerabilidades</category>
		<category>servicios web</category>
		<category>estudios</category>
		<category>redes sociales</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ blogantivirus.com ] Las redes sociales se han convertido en el medio de propagación ideal de virus y spam, y es que se encuentran amparados la escasa eficiencia que los antivirus tienen al navegar por internet. Twitter es una de las redes más perjudicadas, según Kaspersky Labs, uno de cada 500 links publicados en Twitter llevan a páginas que pueden llenar de virus nuestros discos duros...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/virus">virus</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/vulnerabilidades">vulnerabilidades</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/servicios+web">servicios web</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/estudios">estudios</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/redes+sociales">redes sociales</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/cuentas-en-redes-sociales-son-vulnerables/8200397">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.blogantivirus.com/cuentas-en-redes-sociales-son-vulnerables"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Andreu Sauch</dc:creator>
		<title>Twitter | Twitter cobrar&#225; 25 millones de d&#243;lares a Google y Bing</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/twitter-twitter-cobrara-25-millones-de-dolares-a-google-y-bing/8200064</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/twitter-twitter-cobrara-25-millones-de-dolares-a-google-y-bing/8200064</guid>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 23:05:39 +0100</pubDate>
		<category>internet</category>
		<category>noticias online</category>
		<category>redes sociales</category>
		<category>anuncios twitter</category>
		<category>bing</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ tecnologiabit.com ] Cuando apareció la Red Social de Microblogging Twitter, muchos se preguntaban como se podría sacar rentabilizar esta.En Twitter no hay anuncios, no hay publicidad, cosa que es de agradecer, para poder cargar más rápido nuestros tweets. Entonces, ¿De dónde saca el dinero para los servidores Twitter?</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/internet">internet</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/noticias+online">noticias online</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/redes+sociales">redes sociales</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/anuncios+twitter">anuncios twitter</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/bing">bing</a></p>

<p><p><strong>8 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/twitter-twitter-cobrara-25-millones-de-dolares-a-google-y-bing/8200064">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.tecnologiabit.com/twitter-twitter-cobrara-25-millones-de-dolares-a-google-y-bing"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>jfreire</dc:creator>
		<title>Estrategias de comunicacin digital en las instituciones culturales (Revista mus-A)</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/estrategias-de-comunicacin-digital-en-las-instituciones-culturales-revista-mus-a/8200203</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/estrategias-de-comunicacin-digital-en-las-instituciones-culturales-revista-mus-a/8200203</guid>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 22:56:04 +0100</pubDate>
		<category>blogs</category>
		<category>cultura</category>
		<category>gestion empresarial</category>
		<category>internet</category>
		<category>media</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ nomada.blogs.com ] En el número 11 (octubre 2009) de la revista mus-A (Revista de los Museos de Andalucía), editada por la Dirección General de Museos y Arte Emergente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, han publicado mi artículo Estrategias de comunicación digital en las instituciones culturales (pp. 116-119) (acceso a pdfs del número completo, índice y de</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/blogs">blogs</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/cultura">cultura</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/gestion+empresarial">gestion empresarial</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/internet">internet</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/media">media</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/estrategias-de-comunicacin-digital-en-las-instituciones-culturales-revista-mus-a/8200203">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://nomada.blogs.com/jfreire/2009/12/estrategias-de-comunicacin-digital-en-las-instituciones-culturales-revista-mus-a.html"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>paulo</dc:creator>
		<title>El Amo de las Redes Sociales</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/el-amo-de-las-redes-sociales/8199074</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/el-amo-de-las-redes-sociales/8199074</guid>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 20:00:01 +0100</pubDate>
		<category>destacados</category>
		<category>portatiles</category>
		<category>red</category>
		<category>sociedad</category>
		<category>dext</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ geek.com.mx ] Por si nuestra nota anterior no quedó del todo clara o aún se encuntran meditando sobre si participar o no… O si recién acaban de descubrir nuestro sitio y no saben de qué demonios hablamos, pues quédense a leer porque hay mucho que explicar. Motorola está buscando al Amo y Señor de las Redes Sociales en todo México (sí, exclusivamente en México, disculpas para nuestros l...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/destacados">destacados</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/portatiles">portatiles</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/red">red</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/sociedad">sociedad</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/dext">dext</a></p>

<p><p><strong>1 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/el-amo-de-las-redes-sociales/8199074">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://geek.com.mx/2009/12/el-amo-de-las-redes-sociales"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Jairo</dc:creator>
		<title>Facebook conquista el planeta azul</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/facebook-conquista-el-planeta-azul/8198185</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/facebook-conquista-el-planeta-azul/8198185</guid>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 19:08:52 +0100</pubDate>
		<category>noticias</category>
		<category>datos</category>
		<category>mundo</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ facebooknoticias.com ] Facebook, como lo muestra el fotógrafo y bloguero italiano Vicennzo Cosenza en su mapa interactivo de las redes sociales más populares del mundo, ha conquistado el mundo entero. Como se puede observar en el mapa, la red social ha eclipsado todos los continentes empezando por América (color verde). Un segundo gráfico del mes de diciembre muestra que Facebook es pr...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/noticias">noticias</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/datos">datos</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/mundo">mundo</a></p>

<p><p><strong>3 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/facebook-conquista-el-planeta-azul/8198185">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.facebooknoticias.com/2009/12/22/facebook-conquista-el-planeta-azul"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		<title>Un buen a&#241;o para Twitter</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/un-buen-ano-para-twitter/8198412</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/un-buen-ano-para-twitter/8198412</guid>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 19:06:46 +0100</pubDate>
		<category>curiosidades</category>
		<category>portada</category>
		<category>redes sociales</category>
		<category>datos</category>
		<category>twitter</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ cosassencillas.com ] Un año redondo para Twitter, los twetts, los mensajes cortos de máximo de 140 caracteres, que han popularizado el servicio de microblogs, ya ha alcanzado la rentabilidad, solamente tres años después de su presentación oficial. Twitter, anunció el pasado mes de octubre que llegaba a un acuerdo con Google y Microsoft, para mostrar sus comentarios en tiempo real en su...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/curiosidades">curiosidades</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/portada">portada</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/redes+sociales">redes sociales</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/datos">datos</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/twitter">twitter</a></p>

<p><p><strong>3 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/un-buen-ano-para-twitter/8198412">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.cosassencillas.com/2009/12/22/buen-ano-para-twitter"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>javianmuniz</dc:creator>
		<title>Backupify | Haz copias de seguridad de tus datos alojados en redes sociales</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/backupify-haz-copias-de-seguridad-de-tus-datos-alojados-en-redes-sociales/8198551</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/backupify-haz-copias-de-seguridad-de-tus-datos-alojados-en-redes-sociales/8198551</guid>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 19:06:15 +0100</pubDate>
		<category>backup</category>
		<category>redes sociales</category>
		<category>twitter</category>
		<category>copia</category>
		<category>facebook</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ seetio.com/blog ] Backupify es una aplicación web muy peculiar, con la que podremos hacer copias de seguridad de los datos que tengamos alojados en muchas de nuestras redes sociales: Gmail Twitter Google Docs Flickr Facebook Basecamp Wordpress Delicious Photobucket Blogger FriendFeed Y próximamente habrá más La aplicación es muy interesante, ya que podremos tener siempre nuestra copia ...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/backup">backup</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/redes+sociales">redes sociales</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/twitter">twitter</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/copia">copia</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/facebook">facebook</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/backupify-haz-copias-de-seguridad-de-tus-datos-alojados-en-redes-sociales/8198551">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.seetio.com/blog/backupify-haz-copias-de-seguridad-de-tus-datos-alojados-en-redes-sociales/."> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Veronica</dc:creator>
		<title>En Facebook triunfan las aplicaciones y se buscan mucho</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/en-facebook-triunfan-las-aplicaciones-y-se-buscan-mucho/8197911</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/en-facebook-triunfan-las-aplicaciones-y-se-buscan-mucho/8197911</guid>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 17:32:45 +0100</pubDate>
		<category>facebook</category>
		<category>noticias</category>
		<category>redes sociales</category>
		<category>aplicaciones</category>
		<category>busqueda</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ muyinternet.com ] Las aplicaciones han sido el mayor éxito de Facebook durante 2009. De hecho, en su resumen anual de términos más comentados aparecen en primer lugar. Farmville o Farm Town son el mejor entretenimiento para la mayoría de los 350 millones de usuarios que tienen Facebook. Pero no es lo único que triunfa en la comunidad social. Related posts:Vuelta al cole con Facebook: 5...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/facebook">facebook</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/noticias">noticias</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/redes+sociales">redes sociales</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/aplicaciones">aplicaciones</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/busqueda">busqueda</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/en-facebook-triunfan-las-aplicaciones-y-se-buscan-mucho/8197911">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.muyinternet.com/2009/12/22/en-facebook-triunfan-las-aplicaciones"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Arantxa Asi&#225;n</dc:creator>
		<title>Twitter recibe 25 millones de euros de Google y Bing</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/twitter-recibe-25-millones-de-euros-de-google-y-bing/8197913</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/twitter-recibe-25-millones-de-euros-de-google-y-bing/8197913</guid>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 17:31:27 +0100</pubDate>
		<category>noticias</category>
		<category>redes sociales</category>
		<category>twitter</category>
		<category>acuerdos</category>
		<category>bing</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ muyinternet.com ] El pasado mes de octubre el buscador del gigante de Internet y el de Microsoft llegaron a un acuerdo con Twitter para que los tweets aparecieran en los resultados de Bing y Google en tiempo real. Según menciona Bloomberg, las fuentes cercanas a la negociación dijeron que el acuerdo con Google le significó un ingreso Related posts:Twitter lanzará cuentas premium antes ...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/noticias">noticias</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/redes+sociales">redes sociales</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/twitter">twitter</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/acuerdos">acuerdos</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/bing">bing</a></p>

<p><p><strong>1 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/twitter-recibe-25-millones-de-euros-de-google-y-bing/8197913">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.muyinternet.com/2009/12/22/twitter-recibe-25-millones-de-euros-de-google-y-bing"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Gaston Festari</dc:creator>
		<title>Sorpresa! Twitter es finalmente redituable</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/sorpresa-twitter-es-finalmente-redituable/8197474</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/sorpresa-twitter-es-finalmente-redituable/8197474</guid>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 16:46:45 +0100</pubDate>
		<category>web</category>
		<category>microblogging</category>
		<category>redes sociales</category>
		<category>twitter</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ techtear.com ] Algo inquietante para algunos, demasiado hippie para otros, resulta pues que la red social más popular de “la güev” ha subsistido durante estos últimos tres años sin un modelo comercial sólido, apenas limitándose a mendigar algunas tazas de café por aquí y acullá y, por supuesto, acercar a cuanto ente sea capaz de manejar un mouse hacia su guarida de microblogging. De ac...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/web">web</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/microblogging">microblogging</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/redes+sociales">redes sociales</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/twitter">twitter</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/sorpresa-twitter-es-finalmente-redituable/8197474">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.techtear.com/2009/12/22/sorpresa-twitter-es-finalmente-redituable"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Axel Marazzi</dc:creator>
		<title>&#191;De qu&#233; se habl&#243; en Facebook en el 2009?</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/de-que-se-hablo-en-facebook-en-el-2009/8197003</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/de-que-se-hablo-en-facebook-en-el-2009/8197003</guid>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 16:41:49 +0100</pubDate>
		<category>economia</category>
		<category>empresas</category>
		<category>facebook</category>
		<category>lista</category>
		<category>red social</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ alt1040.com ] Ahora tanto Google, como Twitter, como Bing entre muchísimos otros están haciendo un balance del 2009 y, con él, se presentaron las listas de lo que más se buscó o de lo que más se habló en cada uno de los diferentes servicios. Obviamente, Facebook no se podía quedar atrás y lanzó la suya. Esta lista, como habrán podido notar, no es de términos en particular sino más bien...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/economia">economia</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/empresas">empresas</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/facebook">facebook</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/lista">lista</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/red+social">red social</a></p>

<p><p><strong>23 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/de-que-se-hablo-en-facebook-en-el-2009/8197003">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://alt1040.com/2009/12/de-que-se-hablo-en-facebook-en-el-2009"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Lourdes Mu&#241;oz Santamar&#237;a</dc:creator>
		<title>Noticies TIC&#8217;S</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/noticies-tic-s/8197004</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/noticies-tic-s/8197004</guid>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 16:36:23 +0100</pubDate>
		<category>general</category>
		<category>blocs</category>
		<category>internet</category>
		<category>politica catalana</category>
		<category>politica espanyola</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ bloc.lourdesmunozsantamaria.cat ] 21/12 Los ciudadanos de Gijón ya tienen su tarjeta ciudadana 21/12 EL PAÍS, líder en Twitter 21/12 Los publicistas ensayan con la red social 20/12 Google recurrirá la multa por escanear libros sin permiso 20/12 Música al alcance de cualquiera</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/general">general</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/blocs">blocs</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/internet">internet</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/politica+catalana">politica catalana</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/politica+espanyola">politica espanyola</a></p>

<p><p><strong>4 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/noticies-tic-s/8197004">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://bloc.lourdesmunozsantamaria.cat/2009/12/noticies-tics-145.html"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>fenrique</dc:creator>
		<title>C&#243;mo encontrar usuarios de twitter en tu zona (o donde quieras)</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/como-encontrar-usuarios-de-twitter-en-tu-zona-o-donde-quieras/8196920</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/como-encontrar-usuarios-de-twitter-en-tu-zona-o-donde-quieras/8196920</guid>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 16:34:03 +0100</pubDate>
		<category>caceres</category>
		<category>amigos</category>
		<category>buscar usuarios</category>
		<category>locafollow</category>
		<category>localizacion</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ fenrique.com/blog ] Cuando empezamos a usar twitter, o cuando se empieza, que yo ya llevo algún tiempo, puede surgir un problema que es que no sabes de qué lugar son los twitteros que sigues o te siguen. Esto se puede comprobar fácilmente a través de la descripción del usuario, y no tiene mayor dificultad. El problema puede estar en intentar encontrar a gente de tu zona. Por ejemplo, y...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/caceres">caceres</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/amigos">amigos</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/buscar+usuarios">buscar usuarios</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/locafollow">locafollow</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/localizacion">localizacion</a></p>

<p><p><strong>4 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/como-encontrar-usuarios-de-twitter-en-tu-zona-o-donde-quieras/8196920">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.fenrique.com/blog/2009/12/22/como-encontrar-usuarios-de-twitter-en-tu-zona-o-donde-quieras"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Fred Bosch</dc:creator>
		<title>Las redes sociales en el mundo</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/las-redes-sociales-en-el-mundo/8196756</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/las-redes-sociales-en-el-mundo/8196756</guid>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 16:17:26 +0100</pubDate>
		<category>diariamente</category>
		<category>facebook</category>
		<category>redes sociales</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ pagina2.com.es ] Interesante el mapa han sacado en Tech Crunch sobre como están repartidas las diferentes redes sociales por los países del mundo. Me llamó la atención ver como facebook ya se usa en casi todos los países y se va consolidando como la red social por excelencia.</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/diariamente">diariamente</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/facebook">facebook</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/redes+sociales">redes sociales</a></p>

<p><p><strong>3 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/las-redes-sociales-en-el-mundo/8196756">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.pagina2.com.es/las-redes-sociales-en-el-mundo"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<title>Three Melons y .FOX lanzan BOLA, Social Soccer</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/three-melons-y-fox-lanzan-bola-social-soccer/8197301</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/three-melons-y-fox-lanzan-bola-social-soccer/8197301</guid>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 16:15:54 +0100</pubDate>
		<category>games</category>
		<category>multimedia</category>
		<category>review</category>
		<category>adelanto</category>
		<category>bola</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ unblogged.net ] Si hay un tipo de juego que me hizo perder muchísimas horas enviciado, es del tipo “Manager” de deportes, específicamente fútbol. Es por eso que apenas me enteré que iba a salir un juego de ese tipo para Facebook, me contacté con los desarrolladores para poder probarlo antes de que salga a la luz del día. Así, los chicos de Three Melons me dieron acceso al beta cerrado ...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/games">games</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/multimedia">multimedia</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/review">review</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/adelanto">adelanto</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/bola">bola</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/three-melons-y-fox-lanzan-bola-social-soccer/8197301">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.unblogged.net/three-melons-y-fox-lanzan-bola-social-soccer"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>solitariogeorge</dc:creator>
		<title>Fugitivo abre una cuenta en Facebook y se burla de la polic&#237;a</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/fugitivo-abre-una-cuenta-en-facebook-y-se-burla-de-la-policia/8198480</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/fugitivo-abre-una-cuenta-en-facebook-y-se-burla-de-la-policia/8198480</guid>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 15:09:38 +0100</pubDate>
		<category>noticias</category>
		<category>periodicos</category>
		<category>fotos</category>
		<category>facebook</category>
		<category>redes sociales</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ solitariogeorge.wordpress.com ] Un prisionero fugado se burla de la policía y escribe su vida en Facebook. El recluso Craig Lynch, de 28 años,  habla acerca de que esta comiendo  12 libras de filete de carne de venado y que esta tomando  sol en el Caribe en un lugar  cálido y acogedor, en el sitio de redes</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/noticias">noticias</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/periodicos">periodicos</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/fotos">fotos</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/facebook">facebook</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/redes+sociales">redes sociales</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/fugitivo-abre-una-cuenta-en-facebook-y-se-burla-de-la-policia/8198480">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://solitariogeorge.wordpress.com/2009/12/22/fugitivo-abre-una-cuenta-en-facebook-y-se-burla-de-la-policia"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<title>Las marcas espa&#241;olas no aprovechan las redes sociales</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/las-marcas-espanolas-no-aprovechan-las-redes-sociales/8197916</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/las-marcas-espanolas-no-aprovechan-las-redes-sociales/8197916</guid>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:59:17 +0100</pubDate>
		<category>e marketing</category>
		<category>negocios</category>
		<category>noticias</category>
		<category>facebook</category>
		<category>marcas espanolas</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ muyinternet.com ] Nuestros compañeros de MuyPymes nos cuentan que las marcas españolas se han subido al tren de las redes sociales y son pocas las que, a día de hoy, no han abierto su propia cuenta en Twitter o Facebook, pero sus usuarios todavía no han explotado esta red social en el aspecto comercial, según un estudio Related posts:Hombres contra mujeres en las redes sociales Mapa de...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/e+marketing">e marketing</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/negocios">negocios</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/noticias">noticias</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/facebook">facebook</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/marcas+españolas">marcas españolas</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/las-marcas-espanolas-no-aprovechan-las-redes-sociales/8197916">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.muyinternet.com/2009/12/22/las-marcas-espanolas-aprovechas-las-redes-sociales-pero-no-todo-lo-que-deberian"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Juan Diego Polo</dc:creator>
		<title>Alertas.de &#8211; alertas de contenido por sms, redes sociales y email</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/alertas-de-alertas-de-contenido-por-sms-redes-sociales-y-email/8195926</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/alertas-de-alertas-de-contenido-por-sms-redes-sociales-y-email/8195926</guid>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:00:39 +0100</pubDate>
		<category>agendas</category>
		<category>eventos</category>
		<category>alertas</category>
		<category>correo electronico</category>
		<category>redes sociales</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ wwwhatsnew.com ] Alertas.de es un proyecto que nos permite recibir alertas de programas de televisión, calendarios de deporte, indicadores financieros, eventos sociales y técnicos, etc. Cada vez que el sistema encuentre contenido relevante preconfigurado por nosotros, recibiremos un SMS, email o aviso en algunas redes sociales como twitter o facebook. La información para generar las al...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/agendas">agendas</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/eventos">eventos</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/alertas">alertas</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/correo+electronico">correo electronico</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/redes+sociales">redes sociales</a></p>

<p><p><strong>13 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/alertas-de-alertas-de-contenido-por-sms-redes-sociales-y-email/8195926">Ver comentarios</a></p>

