<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Canal "mapping" en Bitacoras.com</title>
	<atom:link href="http://bitacoras.com/feed/canales/mapping" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitacoras.com/feed/canales/mapping</link>
	<description>Se muestran las últimas 20 anotaciones para el canal "mapping"</description>
	<copyright>Copyright 2009</copyright>
	<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 12:40:00 +0100</pubDate>
	<generator>Bitacoras.com/2.0</generator>
	<image>
		<url>http://bitacoras.com/public/images/logo.png</url>
		<title>Canal "mapping" en Bitacoras.com</title>
		<link>http://bitacoras.com/feed/canales/mapping</link>
	</image>
	<item>
		<dc:creator>usuario</dc:creator>
		<title>Aprende a mapear en call of duty</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/aprende-a-mapear-en-call-of-duty/8220299</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/aprende-a-mapear-en-call-of-duty/8220299</guid>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 12:40:00 +0100</pubDate>
		<category>mapping</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ panzerman.over-blog.es ] Bueno pues os abro esta nueva seccion para los que quereis aprender a mapear en call of duty, y no conseguis encontrar tutoriales en castellano. Aqui yo os ire colgando video-tutoriales, para que podais iniciaros sin problemas en el mundo del mapeo ;). Gracias Reaven por currarte estos videos.</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/mapping">mapping</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/aprende-a-mapear-en-call-of-duty/8220299">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://panzerman.over-blog.es/article-aprende-a-mapear-en-call-of-duty-41836761.html"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<title>iJog 1.0 for iPhone &#8211; Simple and Accurate</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/ijog-1-0-for-iphone-simple-and-accurate/8095747</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/ijog-1-0-for-iphone-simple-and-accurate/8095747</guid>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 11:00:00 +0100</pubDate>
		<category>average speed</category>
		<category>calibration</category>
		<category>calories burned</category>
		<category>experience users</category>
		<category>fitness category</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ iphonenews.desinformado.com ] AppAppers today released iJog 1.0 for iPhone users. The tracker app combines a clean, simple interface with accurate GPS technology that records time and distance, even if users are listening to music while they run or jog. iJog takes care of all trip calculations, even the course traveled, average speed, trip time and the number of calories burned. Users ...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/average+speed">average speed</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/calibration">calibration</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/calories+burned">calories burned</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/experience+users">experience users</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/fitness+category">fitness category</a></p>

<p><p><strong>1 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/ijog-1-0-for-iphone-simple-and-accurate/8095747">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://iphonenews.desinformado.com/2009/12/ijog-1-0-for-iphone-simple-and-accurate"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>manuchis</dc:creator>
		<title>Hoy 21hs &#8211; Video Mapping sobre Museo de Bellas Artes</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/hoy-21hs-video-mapping-sobre-museo-de-bellas-artes/8075871</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/hoy-21hs-video-mapping-sobre-museo-de-bellas-artes/8075871</guid>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 22:35:10 +0100</pubDate>
		<category>estado lateral</category>
		<category>video mapping</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ manuchis.com.ar ] El equipo de Estado Lateral Media Lab los invita el dia Lunes 7 de Diciembre de 2009 a participar de una intervención audiovisual que realizaremos sobre la fachada del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA). La puesta en escena consiste en la proyección de videos y 3D sobre la arquitectura del edificio utilizando técnicas innovadoras como el Video Mapping, también llam...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/estado+lateral">estado lateral</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/video+mapping">video mapping</a></p>

<p><p><strong>4 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/hoy-21hs-video-mapping-sobre-museo-de-bellas-artes/8075871">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://manuchis.com.ar/blog/diseno/agenda-de-diseno/2009/hoy-21hs-video-mapping-sobre-museo-de-bellas-artes"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<title>Creating Hedges Using PARRAY in 3dsmax</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/creating-hedges-using-parray-in-3dsmax/7979062</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/creating-hedges-using-parray-in-3dsmax/7979062</guid>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 15:15:48 +0100</pubDate>
		<category>3dstudio</category>
		<category>3d vegetation</category>
		<category>3dsmax</category>
		<category>3dsmax tutorial</category>
		<category>billboard</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ arquigrafika.com ]</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/3dstudio">3dstudio</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/3d+vegetation">3d vegetation</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/3dsmax">3dsmax</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/3dsmax+tutorial">3dsmax tutorial</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/billboard">billboard</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/creating-hedges-using-parray-in-3dsmax/7979062">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.arquigrafika.com/creating-hedges-using-parray-in-3dsmax.html"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>David 'sml' Domingo</dc:creator>
		<title>Visual mapping</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/visual-mapping/7875556</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/visual-mapping/7875556</guid>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 09:45:59 +0100</pubDate>
		<category>arquitectura</category>
		<category>arte digital</category>
		<category>videos</category>
		<category>arte urbano</category>
		<category>mapping</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ refsn.com ] (3D video mapping projection by NuFormer) Hace un tiempo veíamos como podíamos poner efectos audiovisuales en nuestra oficina. Estos efectos se adaptaban a la forma de las paredes (según el punto de proyección) y daban una nueva dimensión al espacio. Esta técnica de proyección se llama</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/arquitectura">arquitectura</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/arte+digital">arte digital</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/videos">videos</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/arte+urbano">arte urbano</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/mapping">mapping</a></p>

<p><p><strong>2 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/visual-mapping/7875556">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.refsn.com/2009/visual-mapping"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>David Alay&#243;n</dc:creator>
		<title>Mapping Projections de NuFormer</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/mapping-projections-de-nuformer/7712416</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/mapping-projections-de-nuformer/7712416</guid>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 17:11:46 +0100</pubDate>
		<category>arte</category>
		<category>curiosidades</category>
		<category>general</category>
		<category>dibujo</category>
		<category>edificios</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ pisitoenmadrid.com/blog ] Paseando por la Aldea Irreductible encontré un concepto muy interesante que va muy acorde con la realidad aumentada que tanto está de moda. El concepto es Mapping Projections, proyección de objetos sobre un plano y en este caso sobre fachadas de edificios. Hace tiempo, a principios del 2007, escribí un post sobre un proyecto muy innovador llamado L.A.S.E.R Tag...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/arte">arte</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/curiosidades">curiosidades</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/general">general</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/dibujo">dibujo</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/edificios">edificios</a></p>

<p><p><strong>15 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/mapping-projections-de-nuformer/7712416">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2009/10/mapping-projections-de-nuformer"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Frank Guillen</dc:creator>
		<title>Google to make Apple beg for an app? Ask it to Adobe</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/google-to-make-apple-beg-for-an-app-ask-it-to-adobe/7710003</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/google-to-make-apple-beg-for-an-app-ask-it-to-adobe/7710003</guid>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 13:11:58 +0100</pubDate>
		<category>adobe</category>
		<category>apple</category>
		<category>applications</category>
		<category>gps</category>
		<category>google</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ desinformado.com ] Yesterday Google launched a free GPS Navigation App for their Android Mobile OS and while We all were expecting a simultaneous introduction on the iPhone, it didn’t happen and this is and will be normal from now on, Google will always favor its own Android Os and later decide if a launch for the iPhone or any other platform is worth. This situation made people to bel...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/adobe">adobe</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/apple">apple</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/applications">applications</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/gps">gps</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/google">google</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/google-to-make-apple-beg-for-an-app-ask-it-to-adobe/7710003">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.desinformado.com/2009/10/google-to-make-apple-beg-for-an-app-ask-it-to-adobe"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<title>&#8216;Batman: Arkham Asylum&#8217;, descubre c&#243;mo cambiar a Batman de dise&#241;o</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/batman-arkham-asylum-descubre-como-cambiar-a-batman-de-diseno/7637445</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/batman-arkham-asylum-descubre-como-cambiar-a-batman-de-diseno/7637445</guid>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 13:06:45 +0200</pubDate>
		<category>object</category>
		<category>batman</category>
		<category>calificado como</category>
		<category>capa estuviese</category>
		<category>cuando hablamos</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ jugaras.es ] Batman no sería Batman si vistiera de rosa, tuviera bigote y su capa estuviese repleta de lentejuelas. Sería una cosa extraña y salvaje, pero no sería el Señor de la Noche, eso seguro. O quizá sí, bueno, ese es otro tema que no viene al caso, lo que quiero decir es que si Batman tiene una personalidad tan marcada y fuerte que se refleja en su atuendo. Y cuando hablamos de ...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/object">object</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/batman">batman</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/calificado+como">calificado como</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/capa+estuviese">capa estuviese</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/cuando+hablamos">cuando hablamos</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/batman-arkham-asylum-descubre-como-cambiar-a-batman-de-diseno/7637445">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://jugaras.es/batman-arkham-asylum-descubre-como-cambiar-a-batman-de-diseno"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Pancho opcionweb</dc:creator>
		<title>Kimberley 2009 Mapping Projections</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/kimberley-2009-mapping-projections/7607219</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/kimberley-2009-mapping-projections/7607219</guid>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 00:00:05 +0200</pubDate>
		<category>curiosidades</category>
		<category>videos</category>
		<category>bruce ferguson</category>
		<category>darkroom</category>
		<category>kimberley</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ opcionweb.com ] En julio de 2009 se celebró en la mansión de Kimberley, Norfolk (Inglaterra) una fiesta privada. Inauguraron el evento con una Mapping Projection sobre la facha de la mansión. La prepararon Bruce Ferguson y Mike Hodgson, fundadores de “Darkroom motion graphics studio“, especialistas multimedia en Mapping Projection para eventos, TVC’s, vídeos musicales, rotulación, Teat...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/curiosidades">curiosidades</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/videos">videos</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/bruce+ferguson">bruce ferguson</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/darkroom">darkroom</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/kimberley">kimberley</a></p>

<p><p><strong>7 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/kimberley-2009-mapping-projections/7607219">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.opcionweb.com/index.php/2009/10/20/kimberley-2009-mapping-projections"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Mauricio Lefcovich</dc:creator>
		<title>Control de Procesos II: Reingenier&#237;a de Procesos</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/control-de-procesos-ii-reingenieria-de-procesos/7749446</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/control-de-procesos-ii-reingenieria-de-procesos/7749446</guid>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 07:00:56 +0200</pubDate>
		<category>finanzas</category>
		<category>logistica</category>
		<category>procesos</category>
		<category>benchmarking</category>
		<category>bpm</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ managersmagazine.com ] Lo primero que debemos hacer es definir la reingeniería. La reingeniería constituye una recreación y reconfiguración de las actividades y procesos de la empresa, lo cual implica volver a crear y configurar de manera radical él o los sistemas de la compañía a los efectos de lograr incrementos significativos, y en un corto período de</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/finanzas">finanzas</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/logistica">logistica</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/procesos">procesos</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/benchmarking">benchmarking</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/bpm">bpm</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/control-de-procesos-ii-reingenieria-de-procesos/7749446">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://managersmagazine.com/index.php/2009/09/2445"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<title>What is 3d Mapping ?</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/what-is-3d-mapping/7385089</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/what-is-3d-mapping/7385089</guid>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 23:36:05 +0200</pubDate>
		<category>3dstudio</category>
		<category>3d mapping</category>
		<category>3ds max</category>
		<category>coordinate system</category>
		<category>custom mapping</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ arquigrafika.com ] MAPPING is a method of specifying the orientation and size of maps on an object. For mapping, 3ds Max uses a special coordinate system that works with both flat and curved sections of objects. When you apply a material to an object, the object’s own mapping coordinates determine the textures’ orientation and size. Every primitive, and just about every other kind of o...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/3dstudio">3dstudio</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/3d+mapping">3d mapping</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/3ds+max">3ds max</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/coordinate+system">coordinate system</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/custom+mapping">custom mapping</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/what-is-3d-mapping/7385089">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.arquigrafika.com/what-is-3d-mapping.html"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<title>RaceBunny 1.0 released - Follow your iPhone Sport Companion</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/racebunny-1-0-released-follow-your-iphone-sport-companion/7201373</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/racebunny-1-0-released-follow-your-iphone-sport-companion/7201373</guid>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 14:00:00 +0200</pubDate>
		<category>information</category>
		<category>3gs</category>
		<category>activity diary</category>
		<category>advanced tools</category>
		<category>analysis tools</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ iphonenews.desinformado.com ] Berbie Software today announces RaceBunny 1.0 for iPhone 3G and iPhone 3GS. RaceBunny is a companion app for TrailRunner 2.1, the Mac OS X application for outdoor enthusiasts. RaceBunny complements TrailRunner by allowing users to send routes planned in TrailRunner to the iPhone and follow the course during their outdoor activities. RaceBunny displays the ...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/information">information</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/3gs">3gs</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/activity+diary">activity diary</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/advanced+tools">advanced tools</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/analysis+tools">analysis tools</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/racebunny-1-0-released-follow-your-iphone-sport-companion/7201373">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://iphonenews.desinformado.com/2009/09/racebunny-10-released-follow-your-iphone-sport-companion"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Frank Guillen</dc:creator>
		<title>TomTom launches the OpenLR &#8211; Open-source Dynamic Location Referencing Tech</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/tomtom-launches-the-openlr-open-source-dynamic-location-referencing-tech/7138027</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/tomtom-launches-the-openlr-open-source-dynamic-location-referencing-tech/7138027</guid>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 14:00:31 +0200</pubDate>
		<category>tomtom</category>
		<category>content providers</category>
		<category>dynamic location</category>
		<category>dynamic traffic</category>
		<category>location data</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ desinformado.com ] TomTom has developed a dynamic location referencing technology as an open standard for the navigation, mapping and ITS Industry, called OpenLR. OpenLR™ has been designed for traffic information systems and dynamic route guidance, it can easily be adapted to the requirements of system integrators, and the technical community can contribute with their ideas to improve ...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/tomtom">tomtom</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/content+providers">content providers</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/dynamic+location">dynamic location</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/dynamic+traffic">dynamic traffic</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/location+data">location data</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/tomtom-launches-the-openlr-open-source-dynamic-location-referencing-tech/7138027">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.desinformado.com/2009/09/tomtom-launches-the-openlr-open-source-dynamic-location-referencing-tech"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<title>Markus Mueller introduces MindNode (touch) 1.0 for iPhone and iPod touch</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/markus-mueller-introduces-mindnode-touch-1-0-for-iphone-and-ipod-touch/7137825</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/markus-mueller-introduces-mindnode-touch-1-0-for-iphone-and-ipod-touch/7137825</guid>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 13:29:00 +0200</pubDate>
		<category>information</category>
		<category>desktop application</category>
		<category>educational work</category>
		<category>export documents</category>
		<category>iphone</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ iphonenews.desinformado.com ] Independent software developer Markus Mueller today is proud to introduce MindNode (touch) 1.0, his new mind mapping solution for iPhone and iPod touch. Developed specifically to leverage the iPhone's peerless capabilities and interface, MindNode (touch) is a tool for collecting, organizing and outlining thoughts and ideas as mind maps. It serves as an exc...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/information">information</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/desktop+application">desktop application</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/educational+work">educational work</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/export+documents">export documents</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/iphone">iphone</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/markus-mueller-introduces-mindnode-touch-1-0-for-iphone-and-ipod-touch/7137825">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://iphonenews.desinformado.com/2009/09/markus-mueller-introduces-mindnode-touch-10-for-iphone-and-ipod-touch"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<title>Install Zen Cart Ceon URI mapping module on 2 site &#8230;</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/install-zen-cart-ceon-uri-mapping-module-on-2-site/6904409</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/install-zen-cart-ceon-uri-mapping-module-on-2-site/6904409</guid>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 22:07:37 +0200</pubDate>
		<category>seo articles</category>
		<category>asp updates</category>
		<category>completely installed</category>
		<category>engine friendly</category>
		<category>extra</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ seoarticleexpert.com ] Work At Home and Earn Extra Cash For One Project! I have 2 Zen Cart sites that are up and running. What I need is to have theÂ Ceon URI Mapping (SEO) add-on module completely installed on both of them. Keywords:PHP http://www.RentACode……. [ Read More ] There are always new freelance coding projects available. Be sure to check back often! All offers ...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/seo+articles">seo articles</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/asp+updates">asp updates</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/completely+installed">completely installed</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/engine+friendly">engine friendly</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/extra">extra</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/install-zen-cart-ceon-uri-mapping-module-on-2-site/6904409">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.seoarticleexpert.com/2009/08/install-zen-cart-ceon-uri-mapping-module-on-2-site-…"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<title>Nuevas Placas de Video ATI Evergreen de AMD DirectX 11 2009</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/nuevas-placas-de-video-ati-evergreen-de-amd-directx-11-2009/6889710</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/nuevas-placas-de-video-ati-evergreen-de-amd-directx-11-2009/6889710</guid>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 22:28:05 +0200</pubDate>
		<category>hardware</category>
		<category>amd</category>
		<category>astronomico</category>
		<category>ati</category>
		<category>de gama</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ tecnologiabit.com ] Nuevas Placas de Video ATI Evergreen de AMD DirectX 11 2009 Durante Quakecon 2009, ATI ha hecho una presentación privada de gráficas de la nueva líne</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/hardware">hardware</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/amd">amd</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/astronomico">astronomico</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/ati">ati</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/de+gama">de gama</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/nuevas-placas-de-video-ati-evergreen-de-amd-directx-11-2009/6889710">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.tecnologiabit.com/nuevas-placas-de-video-ati-evergreen-de-amd-directx-11-2009"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<title>Corregir Gamma correction en V-Ray</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/corregir-gamma-correction-en-v-ray/6831854</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/corregir-gamma-correction-en-v-ray/6831854</guid>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 17:52:05 +0200</pubDate>
		<category>vray</category>
		<category>3ds max</category>
		<category>3dsmax</category>
		<category>8 bits</category>
		<category>bright multiplier</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ 3dvisuarq.com ] Vray calcula y muestra los renders igual como funciona la luz en la realidad, pero el monitor tiene características diferentes a la realidad y la imágen debe ser corregida para mostrar lo que en verdad deberíamos ver. El problema: Al hacer renders con el motor V-Ray, para 3ds max, suele suceder que la imágen final sale un poco oscura o con un contraste exagerado en algu...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/vray">vray</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/3ds+max">3ds max</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/3dsmax">3dsmax</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/8+bits">8 bits</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/bright+multiplier">bright multiplier</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/corregir-gamma-correction-en-v-ray/6831854">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.3dvisuarq.com/corregir-gamma-correction-en-v-ray.html"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<title>3ds Max Vray Lighting Tutorial</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/3ds-max-vray-lighting-tutorial/6737548</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/3ds-max-vray-lighting-tutorial/6737548</guid>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 16:36:00 +0200</pubDate>
		<category>vray</category>
		<category>3ds max</category>
		<category>ambient light</category>
		<category>bump</category>
		<category>bump map</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ 3dvisuarq.com ] Hello all, this tutorial will explain simple lighting techniquesand some texturing tips with Vray materials. Let’s get started! Modeling the Scene:  For this scene modeling will not be to focus. Every room is basically a box with a window somewhere in the scene. So for this scene we will just make a simple box and using an extrude command we will make a window. I ha</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/vray">vray</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/3ds+max">3ds max</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/ambient+light">ambient light</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/bump">bump</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/bump+map">bump map</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/3ds-max-vray-lighting-tutorial/6737548">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.3dvisuarq.com/3ds-max-vray-lighting-tutorial.html"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>Christopher Boone</dc:creator>
		<title>Proyecciones 3D en edificios</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/proyecciones-3d-en-edificios/6609430</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/proyecciones-3d-en-edificios/6609430</guid>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 12:42:35 +0200</pubDate>
		<category>arte</category>
		<category>diseno</category>
		<category>tecnologia</category>
		<category>arquitectura</category>
		<category>edificios</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ elultimoquecierrelapuerta.wordpress.com ] Es un regalo para la vista lo que ha logrado realizar la compañía holandesa NuFormer con la tecnología que ellos han bautizado como 3D video mapping. El principio de este efecto visual se basa en adaptar la proyección a la arquitectura del edificio, modelizando en 3D elementos característicos de la construcción, para poder así jugar con ellos y...</p>

