<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Canal "nación" en Bitacoras.com</title>
	<atom:link href="http://bitacoras.com/feed/canales/nación" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitacoras.com/feed/canales/nación</link>
	<description>Se muestran las últimas 20 anotaciones para el canal "nación"</description>
	<copyright>Copyright 2009</copyright>
	<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 10:48:25 +0100</pubDate>
	<generator>Bitacoras.com/2.0</generator>
	<image>
		<url>http://bitacoras.com/public/images/logo.png</url>
		<title>Canal "nación" en Bitacoras.com</title>
		<link>http://bitacoras.com/feed/canales/nación</link>
	</image>
	<item>
		<dc:creator>Redacci&#243;n</dc:creator>
		<title>Revelan nuevos detalles del caso de la valija</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/revelan-nuevos-detalles-del-caso-de-la-valija/8245144</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/revelan-nuevos-detalles-del-caso-de-la-valija/8245144</guid>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 10:48:25 +0100</pubDate>
		<category>mundo</category>
		<category>portada</category>
		<category>aduana</category>
		<category>anibal fernandez</category>
		<category>antonini wilson</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ referenciadigital.com ] Antonini Wilson, el hombre del maletín | AP El “caso de la valija” sigue destapando sorpresas. Ayer se conocieron dos: la acusación de que el personal de la Aduana no quería controlar el vuelo en el que llegó el empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson con 800.000 dólares, y la intervención del entonces ministro del Interior y actual jefe de Gabinet...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/mundo">mundo</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/portada">portada</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/aduana">aduana</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/anibal+fernandez">anibal fernandez</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/antonini+wilson">antonini wilson</a></p>

<p><p><strong>2 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/revelan-nuevos-detalles-del-caso-de-la-valija/8245144">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://referenciadigital.com/2009/12/revelan-nuevos-detalles-del-caso-de-la-valija"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
		<title>Una empresa cercana al kirchnerismo se adjudic&#243; una obra millonaria en Venezuela</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/una-empresa-cercana-al-kirchnerismo-se-adjudico-una-obra-millonaria-en-venezuela/8243583</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/una-empresa-cercana-al-kirchnerismo-se-adjudico-una-obra-millonaria-en-venezuela/8243583</guid>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 04:11:18 +0100</pubDate>
		<category>economia</category>
		<category>finanzas</category>
		<category>panorama economico</category>
		<category>cordobesa</category>
		<category>en venezuela</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ chartfinanciero.com.ar ] La cordobesa Electroingeniería construirá una central termoeléctrica por 760 millones de dólares en tierra bolivariana Fuente: La Nacion Economia</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/economia">economia</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/finanzas">finanzas</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/panorama+economico">panorama economico</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/cordobesa">cordobesa</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/en+venezuela">en venezuela</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/una-empresa-cercana-al-kirchnerismo-se-adjudico-una-obra-millonaria-en-venezuela/8243583">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://chartfinanciero.com.ar/finanzas/una-empresa-cercana-al-kirchnerismo-se-adjudico-una-obra-millonaria-en-venezuela"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
		<title>El Consejo asesor se quej&#243; de la falta de informaci&#243;n del Indec</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/el-consejo-asesor-se-quejo-de-la-falta-de-informacion-del-indec/8243584</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/el-consejo-asesor-se-quejo-de-la-falta-de-informacion-del-indec/8243584</guid>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 04:11:16 +0100</pubDate>
		<category>economia</category>
		<category>finanzas</category>
		<category>panorama economico</category>
		<category>el censo</category>
		<category>ipc</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ chartfinanciero.com.ar ] Calificó de "insatisfactoria" la respuesta al pedido de datos que habían hecho las universidades; habían pedido detalles sobre el funcionamiento del instituto, la metodología del IPC y el censo 2010 Fuente: La Nacion Economia</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/economia">economia</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/finanzas">finanzas</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/panorama+economico">panorama economico</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/el+censo">el censo</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/ipc">ipc</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/el-consejo-asesor-se-quejo-de-la-falta-de-informacion-del-indec/8243584">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://chartfinanciero.com.ar/finanzas/el-consejo-asesor-se-quejo-de-la-falta-de-informacion-del-indec"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
		<title>En noviembre, volvieron a subir los precios en shoppings y supermercados</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/en-noviembre-volvieron-a-subir-los-precios-en-shoppings-y-supermercados/8243585</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/en-noviembre-volvieron-a-subir-los-precios-en-shoppings-y-supermercados/8243585</guid>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 04:11:15 +0100</pubDate>
		<category>economia</category>
		<category>finanzas</category>
		<category>panorama economico</category>
		<category>nacion</category>
		<category>supermercados</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ chartfinanciero.com.ar ] Según informes del Indec, los aumentos fueron en torno del 1%; en los centros de ventas, las ventas crecieron 23,3% respecto de igual mes del año pasado Fuente: La Nacion Economia</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/economia">economia</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/finanzas">finanzas</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/panorama+economico">panorama economico</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/nacion">nacion</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/supermercados">supermercados</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/en-noviembre-volvieron-a-subir-los-precios-en-shoppings-y-supermercados/8243585">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://chartfinanciero.com.ar/finanzas/en-noviembre-volvieron-a-subir-los-precios-en-shoppings-y-supermercados"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
		<title>Aument&#243; el d&#243;lar y cerr&#243; a $ 3,84</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/aumento-el-dolar-y-cerro-a-S-3-84/8243586</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/aumento-el-dolar-y-cerro-a-S-3-84/8243586</guid>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 04:11:14 +0100</pubDate>
		<category>economia</category>
		<category>finanzas</category>
		<category>panorama economico</category>
		<category>divisa</category>
		<category>nacion</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ chartfinanciero.com.ar ] Tras la fuerte intervención del BCRA de ayer, la divisa recuperó el terreno perdido en las últimas jornadas cambiarias y subió tres centavos en su cotización promedio Fuente: La Nacion Economia</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/economia">economia</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/finanzas">finanzas</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/panorama+economico">panorama economico</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/divisa">divisa</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/nacion">nacion</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/aumento-el-dolar-y-cerro-a-S-3-84/8243586">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://chartfinanciero.com.ar/finanzas/aumento-el-dolar-y-cerro-a-384"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
		<title>Buen balance sobre el impacto de las cat&#225;strofes</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/buen-balance-sobre-el-impacto-de-las-catastrofes/8243587</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/buen-balance-sobre-el-impacto-de-las-catastrofes/8243587</guid>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 04:11:12 +0100</pubDate>
		<category>economia</category>
		<category>finanzas</category>
		<category>panorama economico</category>
		<category>de compras</category>
		<category>el impacto</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ chartfinanciero.com.ar ] Además, la inflación no es un problema brasileño; Francia pega la vuelta y retorna al crecimiento económico; pronostican una masiva pérdida de empleos en Gran Bretaña; los españoles no aprovecharon las Fiestas para ir de compras Fuente: La Nacion Economia</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/economia">economia</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/finanzas">finanzas</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/panorama+economico">panorama economico</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/de+compras">de compras</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/el+impacto">el impacto</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/buen-balance-sobre-el-impacto-de-las-catastrofes/8243587">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://chartfinanciero.com.ar/finanzas/buen-balance-sobre-el-impacto-de-las-catastrofes"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
		<title>El empleo privado se contrajo 3% en el tercer trimestre seg&#250;n el Indec</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/el-empleo-privado-se-contrajo-3-en-el-tercer-trimestre-segun-el-indec/8236367</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/el-empleo-privado-se-contrajo-3-en-el-tercer-trimestre-segun-el-indec/8236367</guid>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 04:11:30 +0100</pubDate>
		<category>economia</category>
		<category>finanzas</category>
		<category>panorama economico</category>
		<category>chubut</category>
		<category>el empleo</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ chartfinanciero.com.ar ] El organismo informó que se perdieron 176 mil puestos de trabajo; Santa Cruz es la provincia que paga los mejores sueldos, seguida por Chubut Fuente: La Nacion Economia</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/economia">economia</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/finanzas">finanzas</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/panorama+economico">panorama economico</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/chubut">chubut</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/el+empleo">el empleo</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/el-empleo-privado-se-contrajo-3-en-el-tercer-trimestre-segun-el-indec/8236367">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://chartfinanciero.com.ar/finanzas/el-empleo-privado-se-contrajo-3-en-el-tercer-trimestre-segun-el-indec"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
		<title>EE.UU: la Navidad alent&#243; el consumismo</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/ee-uu-la-navidad-alento-el-consumismo/8236368</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/ee-uu-la-navidad-alento-el-consumismo/8236368</guid>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 04:11:28 +0100</pubDate>
		<category>economia</category>
		<category>finanzas</category>
		<category>panorama economico</category>
		<category>asia china</category>
		<category>banco macro</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ chartfinanciero.com.ar ] Además Scioli afirmó que paga "los sueldos y aguinaldos en tiempo y forma"; lanzan un fondo millonario en Asia; China se convertiría en el mayor exportador del mundo; Banco Macro se quedó con el Banco Privado Fuente: La Nacion Economia</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/economia">economia</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/finanzas">finanzas</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/panorama+economico">panorama economico</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/asia+china">asia china</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/banco+macro">banco macro</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/ee-uu-la-navidad-alento-el-consumismo/8236368">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://chartfinanciero.com.ar/finanzas/ee-uu-la-navidad-alento-el-consumismo"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
		<title>Baj&#243; el d&#243;lar y cerr&#243; a $ 3,81</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/bajo-el-dolar-y-cerro-a-S-3-81/8236369</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/bajo-el-dolar-y-cerro-a-S-3-81/8236369</guid>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 04:11:27 +0100</pubDate>
		<category>economia</category>
		<category>finanzas</category>
		<category>panorama economico</category>
		<category>bancos</category>
		<category>nacion</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ chartfinanciero.com.ar ] A tono con lo que ocurre en el escenario internacional, la moneda verde retrocedió un centavo en promedio en las casas de cambio y bancos de la city porteña Fuente: La Nacion Economia</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/economia">economia</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/finanzas">finanzas</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/panorama+economico">panorama economico</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/bancos">bancos</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/nacion">nacion</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/bajo-el-dolar-y-cerro-a-S-3-81/8236369">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://chartfinanciero.com.ar/finanzas/bajo-el-dolar-y-cerro-a-381"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
		<title>Crece la presi&#243;n tributaria en la Argentina y ya es similar a la de los pa&#237;ses desarrollados</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/crece-la-presion-tributaria-en-la-argentina-y-ya-es-similar-a-la-de-los-paises-desarrollados/8236370</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/crece-la-presion-tributaria-en-la-argentina-y-ya-es-similar-a-la-de-los-paises-desarrollados/8236370</guid>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 04:11:25 +0100</pubDate>
		<category>economia</category>
		<category>finanzas</category>
		<category>panorama economico</category>
		<category>australia</category>
		<category>en argentina</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ chartfinanciero.com.ar ] Un informe estimó que llega a un 31,2% del PBI y se acerca a la que ejercen Australia o Canadá; no obstante, se diferencia por ser regresiva debido a que se apoya en el consumo y el proceso productivo Fuente: La Nacion Economia</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/economia">economia</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/finanzas">finanzas</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/panorama+economico">panorama economico</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/australia">australia</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/en+argentina">en argentina</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/crece-la-presion-tributaria-en-la-argentina-y-ya-es-similar-a-la-de-los-paises-desarrollados/8236370">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://chartfinanciero.com.ar/finanzas/crece-la-presion-tributaria-en-la-argentina-y-ya-es-similar-a-la-de-los-paises-desarrollados"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
		<title>Guidotti: &#34;No hay pol&#237;tica econ&#243;mica&#34;</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/guidotti-no-hay-politica-economica/8236371</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/guidotti-no-hay-politica-economica/8236371</guid>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 04:11:24 +0100</pubDate>
		<category>economia</category>
		<category>finanzas</category>
		<category>panorama economico</category>
		<category>baja</category>
		<category>calidad</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ chartfinanciero.com.ar ] Afirma que el país tiene un gobierno "de baja calidad" y que peligra el crecimiento de mediano plazo Fuente: La Nacion Economia</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/economia">economia</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/finanzas">finanzas</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/panorama+economico">panorama economico</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/baja">baja</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/calidad">calidad</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/guidotti-no-hay-politica-economica/8236371">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://chartfinanciero.com.ar/finanzas/guidotti-no-hay-politica-economica"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>MCL</dc:creator>
		<title>Estados Unidos y Rusia negocian el uso militar del ciberespacio</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/estados-unidos-y-rusia-negocian-el-uso-militar-del-ciberespacio/8233594</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/estados-unidos-y-rusia-negocian-el-uso-militar-del-ciberespacio/8233594</guid>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 20:00:51 +0100</pubDate>
		<category>internet</category>
		<category>bot</category>
		<category>botnet</category>
		<category>ciber armas</category>
		<category>ciberataques</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ techmez.com ] Los Estados Unidos han iniciado conversaciones con Rusia y con la Comisión de Control de la ONU sobre el fortalecimiento de la seguridad en Internet y limitar el uso militar del espacio cibernético. Los funcionarios estadounidenses y rusos tienen interpretaciones diferentes sobre los asuntos a tratar, pero el mero hecho de que Estados Unidos está participando representa u...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/internet">internet</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/bot">bot</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/botnet">botnet</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/ciber+armas">ciber armas</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/ciberataques">ciberataques</a></p>

<p><p><strong>5 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/estados-unidos-y-rusia-negocian-el-uso-militar-del-ciberespacio/8233594">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.techmez.com/2009/12/28/estados-unidos-y-rusia-negocian-el-uso-militar-del-ciberespacio"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>El Enigma</dc:creator>
		<title>El presupuesto de ONU</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/el-presupuesto-de-onu/8231268</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/el-presupuesto-de-onu/8231268</guid>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 13:00:25 +0100</pubDate>
		<category>dinero</category>
		<category>naciones unidas</category>
		<category>onu</category>
		<category>presupuesto</category>
		<category>tareas mundiales</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ solo-opiniones.com ] La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó un presupuesto de 5.160 millones de dólares para cubrir las operaciones de la organización en el 2010 y 2011. El presupuesto es 300 millones más alto que el total de gastos revisado para el período 2008-2009, que llegó a 4.860 millones y fue aprobado en diciembre pasado. El presupuesto de operación de la ONU usa fondos ...</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/dinero">dinero</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/naciones+unidas">naciones unidas</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/onu">onu</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/presupuesto">presupuesto</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/tareas+mundiales">tareas mundiales</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/el-presupuesto-de-onu/8231268">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://www.solo-opiniones.com/2009/12/el-presupuesto-de-onu"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
		<title>Entrevista del lector</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/entrevista-del-lector/8228321</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/entrevista-del-lector/8228321</guid>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 04:11:20 +0100</pubDate>
		<category>economia</category>
		<category>finanzas</category>
		<category>panorama economico</category>
		<category>alicorp</category>
		<category>ceo</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ chartfinanciero.com.ar ] Gastón Gallo contestará todas las consultas de los lectores; ¿qué le preguntarías? ; mirá las respuestas del CEO de Alicorp a los usuarios de lanacion.com Fuente: La Nacion Economia</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/economia">economia</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/finanzas">finanzas</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/panorama+economico">panorama economico</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/alicorp">alicorp</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/ceo">ceo</a></p>

<p><p><strong>4 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/entrevista-del-lector/8228321">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://chartfinanciero.com.ar/finanzas/entrevista-del-lector-6"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
		<title>&#34;Nos preocupan las expectativas de inflaci&#243;n&#34;</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/nos-preocupan-las-expectativas-de-inflacion/8228322</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/nos-preocupan-las-expectativas-de-inflacion/8228322</guid>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 04:11:17 +0100</pubDate>
		<category>economia</category>
		<category>finanzas</category>
		<category>panorama economico</category>
		<category>baja</category>
		<category>expectativas</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ chartfinanciero.com.ar ] El presidente de la asociación de la banca extranjera advierte que la percepción de suba de precios atenta contra una baja en las tasas de interés de los créditos Fuente: La Nacion Economia</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/economia">economia</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/finanzas">finanzas</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/panorama+economico">panorama economico</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/baja">baja</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/expectativas">expectativas</a></p>

<p><p><strong>4 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/nos-preocupan-las-expectativas-de-inflacion/8228322">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://chartfinanciero.com.ar/finanzas/nos-preocupan-las-expectativas-de-inflacion"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
		<title>Commodities</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/commodities/8228323</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/commodities/8228323</guid>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 04:11:14 +0100</pubDate>
		<category>economia</category>
		<category>finanzas</category>
		<category>panorama economico</category>
		<category>commodities</category>
		<category>nacion</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ chartfinanciero.com.ar ] Fuente: La Nacion Economia</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/economia">economia</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/finanzas">finanzas</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/panorama+economico">panorama economico</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/commodities">commodities</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/nacion">nacion</a></p>

<p><p><strong>4 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/commodities/8228323">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://chartfinanciero.com.ar/finanzas/commodities"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
		<title>El a&#241;o del Bicentenario, de la A a la Z</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/el-ano-del-bicentenario-de-la-a-a-la-z/8228324</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/el-ano-del-bicentenario-de-la-a-a-la-z/8228324</guid>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 04:11:13 +0100</pubDate>
		<category>economia</category>
		<category>finanzas</category>
		<category>panorama economico</category>
		<category>dos</category>
		<category>el empleo</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ chartfinanciero.com.ar ] La Argentina cumplirá dos siglos y la economía aún presenta fallas que arrastran muchas décadas; en los próximos 12 meses se espera que la economía y el empleo se recuperen, las exportaciones mejoren y las jubilaciones suban, pero el dólar se apreciará y una inflación del 20% concentrará las preocupaciones Fuente: La Nacion Economia</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/economia">economia</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/finanzas">finanzas</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/panorama+economico">panorama economico</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/dos">dos</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/el+empleo">el empleo</a></p>

<p><p><strong>6 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/el-ano-del-bicentenario-de-la-a-a-la-z/8228324">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://chartfinanciero.com.ar/finanzas/el-ano-del-bicentenario-de-la-a-a-la-z"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
		<title>El Gobierno justific&#243; haber comprado aviones m&#225;s caros a Brasil</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/el-gobierno-justifico-haber-comprado-aviones-mas-caros-a-brasil/8223675</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/el-gobierno-justifico-haber-comprado-aviones-mas-caros-a-brasil/8223675</guid>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 04:11:18 +0100</pubDate>
		<category>economia</category>
		<category>finanzas</category>
		<category>panorama economico</category>
		<category>aviones</category>
		<category>brasil</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ chartfinanciero.com.ar ] El secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, dijo que "la operación es la más conveniente y ventajosa", y afirmó que esto responde a la intención de Aerolíneas de "recuperar el segmento de clientes corporativos" Fuente: La Nacion Economia</p>

<p>Etiquetas: <a href="http://bitacoras.com/canales/economia">economia</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/finanzas">finanzas</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/panorama+economico">panorama economico</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/aviones">aviones</a>, <a href="http://bitacoras.com/canales/brasil">brasil</a></p>

<p><p><strong>0 puntos</strong> - <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/el-gobierno-justifico-haber-comprado-aviones-mas-caros-a-brasil/8223675">Ver comentarios</a></p>

<p>Ir a <a href="http://chartfinanciero.com.ar/finanzas/el-gobierno-justifico-haber-comprado-aviones-mas-caros-a-brasil"> anotación original</a></p></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
		<title>Boudou promete d&#243;lar estable y super&#225;vit fiscal para 2010</title>
		<link>http://bitacoras.com/anotaciones/boudou-promete-dolar-estable-y-superavit-fiscal-para-2010/8223676</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bitacoras.com/anotaciones/boudou-promete-dolar-estable-y-superavit-fiscal-para-2010/8223676</guid>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 04:11:16 +0100</pubDate>
		<category>economia</category>
		<category>finanzas</category>
		<category>panorama economico</category>
		<category>nacion</category>
		<category>promete</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ chartfinanciero.com.ar ] Así, cree que logrará una suba de tres puntos en la inversión; dijo que reflotará los acuerdos de precios Fuente: La Nacion Economia</p>

